Сигналы форекс от профессиональных трейдеров на 4-8 января 2016

Дата: 2016-01-08    Автор: vokino. tv оплата подписки    Просмотров: 3637

Предоставляются сигналы форекс от профессиональных трейдеров с 4 по 8 января 2016 по основным валютным парам. Forex портал vokino.ru представляет успешную торговлю по основным валютам. Точные сигналы форекс на неделю 11-15 января 2016.

Сигналы форекс от профессиональных трейдеров на сегодня 8 января 2016

Легко получить торговые сигналы форекс на свой email!

8 января 2016 по валютной паре Фунт/Доллар закрылась позиция по Take Profit на уровне 1,4550. Профит составил 20 пунктов.

8 января по валютной паре Фунт/Доллар открыт ордер SELL по цене 1,4570, уровень тейк-профит установить на отметке 1,4550.


7 января 2016 по валютной паре USDJPY закрылась сделка по Тейк Профиту на уровне 117,73. Профит составил 20 пунктов.

7 января по валютной паре USD/JPY открыта поза SELL по цене 117,93, уровень тейк-профит установить на отметке 117,73.


7 января 2016 по валютной паре GBPUSD закрылся ордер по Take Profit на уровне 1,4569. Профит составил 20 пунктов.

7 января по валютной паре GBPUSD открыта сделка SELL по цене 1,4589, уровень тейк-профит установить на отметке 1,4569.


7 января 2016 по валютной паре AUDUSD закрылась сделка по Тейк Профиту на уровне 0,7049. Профит составил 20 пунктов.

6 января по валютной паре AUD/USD открыта поза SELL по цене 0,7069, уровень тейк-профит установить на отметке 0,7049.


5 января 2016 по валютной паре GBP/USD закрылась сделка по Take Profit на уровне 1,4683. Профит составил 20 пунктов.

5 января по валютной паре GBP/USD открыт ордер SELL по цене 1,4703, уровень тейк-профит установить на отметке 1,4683.


4 января 2016 по валютной паре EUR/USD закрылась позиция по Тейк Профиту на уровне 1,0800. Профит составил 20 пунктов.

4 января по валютной паре Евро к Доллару США открыта сделка SELL по цене 1,0820, уровень тейк-профит установить на отметке 1,0800.


4 января 2016 по валютной паре Фунт/Доллар закрылись четыре сделки по Take Profit на уровне 1,4720. Профит составил 282 пункта.

15 апреля 2015 по валютной паре Фунт/Доллар открыт четвертый ордер SELL по цене 1,4836 объемом ы два раза больше чем у предыдущей позиции, уровень тейк-профит на всех открытых сделках установить на отметке 1,4720.

14 апреля 2015 по валютной паре GBP/USD открыта третья позиция SELL по цене 1,4720 объемом ы два раза больше чем у предыдущей сделки, уровень тейк-профит на всех открытых сделках установить на отметке 1,4658.

14 апреля 2015 по валютной паре GBPUSD открыта вторая сделка SELL по цене 1,4658 тем же объемом что и у предыдущей сделки, уровень тейк-профит на всех открытых сделках установить на отметке 1,4600. 

13 апреля 2015 по валютной паре Фунт к Доллару США открыт ордер SELL по цене 1,4600, уровень тейк-профит установить на отметке 1,4580.

Все сделки за декабрь платной версии торговых сигналов с отправкой на ваш емейл

Время открытия Тип Объем Символ Цена Время закрытия Цена
2015.12.01 07:52:45 sell 0.02 gbpusd 1.5099 2015.12.02 11:30:01 1.5049
2015.12.01 08:31:01 sell 0.01 eurusd 1.0587 2015.12.02 12:20:47 1.0587
2015.12.01 16:19:04 sell 0.02 eurusd 1.0622 2015.12.02 12:20:47 1.0587
2015.12.02 11:36:10 sell 0.01 gbpusd 1.5038 2015.12.02 15:15:01 1.5018
2015.12.02 15:35:25 sell 0.01 gbpusd 1.5007 2015.12.02 16:43:10 1.4987
2015.12.02 12:34:31 sell 0.01 eurusd 1.0585 2015.12.02 17:06:07 1.0565
2015.12.02 16:56:40 sell 0.01 gbpusd 1.4965 2015.12.02 17:59:25 1.4945
2015.12.02 18:12:47 sell 0.01 gbpusd 1.4941 2015.12.02 18:50:49 1.4921
2015.12.02 19:13:59 sell 0.01 gbpusd 1.4922 2015.12.02 19:26:22 1.4902
2015.12.02 09:21:05 sell 0.01 usdjpy 123.06 2015.12.02 21:03:53 123.32
2015.12.02 15:38:30 sell 0.01 usdjpy 123.32 2015.12.02 21:03:53 123.32
2015.12.02 19:29:46 sell 0.02 usdjpy 123.62 2015.12.02 21:03:53 123.32
2015.12.02 17:16:02 sell 0.01 eurusd 1.0570 2015.12.03 11:03:27 1.0570
2015.12.02 20:20:33 sell 0.01 eurusd 1.0603 2015.12.03 11:03:27 1.0570
2015.12.03 07:52:33 sell 0.01 gbpusd 1.4924 2015.12.03 13:29:13 1.4924
2015.12.03 12:34:19 sell 0.01 gbpusd 1.4946 2015.12.03 13:29:13 1.4924
2015.12.03 11:11:30 sell 0.01 eurusd 1.0570 2015.12.03 13:58:12 1.0550
2015.12.03 14:10:08 sell 0.01 eurusd 1.0543 2015.12.03 14:45:19 1.0543
2015.12.03 14:40:43 sell 0.01 eurusd 1.0651 2015.12.03 14:45:19 1.0543
2015.12.03 14:57:07 sell 0.01 eurusd 1.0670 2015.12.03 15:22:29 1.0670
2015.12.03 15:04:16 sell 0.01 eurusd 1.0690 2015.12.03 15:22:29 1.0670
2015.12.04 10:18:00 sell 0.01 usdjpy 122.75 2015.12.04 15:29:49 122.75
2015.12.04 15:10:49 sell 0.01 usdjpy 122.98 2015.12.04 15:29:49 122.75
2015.12.04 16:09:00 buy 0.01 usdcad 1.3416 2015.12.07 12:21:24 1.3436
2015.12.01 10:30:26 sell 0.04 audusd 0.7280 2015.12.07 15:01:28 0.7280
2015.12.01 20:39:52 sell 0.08 audusd 0.7326 2015.12.07 15:01:28 0.7280
2015.12.07 15:13:07 sell 0.01 audusd 0.7278 2015.12.07 17:14:57 0.7258
2015.12.07 17:35:23 sell 0.01 audusd 0.7264 2015.12.08 05:09:21 0.7244
2015.12.03 13:32:35 sell 0.01 gbpusd 1.4924 2015.12.08 10:26:53 1.5038
2015.12.03 14:44:23 sell 0.01 gbpusd 1.4945 2015.12.08 10:26:53 1.5038
2015.12.03 15:00:59 sell 0.02 gbpusd 1.4975 2015.12.08 10:26:53 1.5038
2015.12.03 15:46:47 sell 0.04 gbpusd 1.5038 2015.12.08 10:26:53 1.5038
2015.12.03 18:41:21 sell 0.08 gbpusd 1.5105 2015.12.08 10:26:53 1.5038
2015.12.08 08:10:39 sell 0.01 audusd 0.7225 2015.12.08 11:15:05 0.7205
2015.12.08 10:38:36 sell 0.01 gbpusd 1.5026 2015.12.08 11:29:41 1.5006
2015.12.08 11:35:37 sell 0.01 gbpusd 1.5016 2015.12.08 12:24:44 1.4996
2015.12.04 16:04:46 sell 0.01 usdchf 0.9970 2015.12.08 14:11:55 0.9970
2015.12.07 10:37:00 sell 0.01 usdchf 1.0004 2015.12.08 14:11:55 0.9970
2015.12.08 12:31:26 sell 0.01 gbpusd 1.4993 2015.12.08 14:54:48 1.4973
2015.12.04 16:01:41 sell 0.01 usdjpy 122.90 2015.12.08 15:00:43 122.90
2015.12.07 07:38:28 sell 0.01 usdjpy 123.28 2015.12.08 15:00:43 122.90
2015.12.08 11:38:46 sell 0.01 audusd 0.7200 2015.12.09 10:45:45 0.7200
2015.12.08 17:54:50 sell 0.01 audusd 0.7220 2015.12.09 10:45:45 0.7200
2015.12.09 10:54:34 sell 0.01 audusd 0.7195 2015.12.09 11:48:19 0.7175
2015.12.09 09:49:19 sell 0.01 usdchf 0.9931 2015.12.09 12:09:33 0.9911
2015.12.09 10:13:51 sell 0.01 usdjpy 122.80 2015.12.09 14:16:14 122.60
2015.12.09 15:44:48 sell 0.01 audusd 0.7216 2015.12.09 18:44:25 0.7216
2015.12.09 16:18:25 sell 0.01 audusd 0.7237 2015.12.09 18:44:25 0.7216
2015.12.10 10:04:50 sell 0.01 usdchf 0.9842 2015.12.10 13:51:35 0.9867
2015.12.10 11:07:32 sell 0.01 usdchf 0.9867 2015.12.10 13:51:35 0.9867
2015.12.10 12:41:18 sell 0.02 usdchf 0.9900 2015.12.10 13:51:35 0.9867
2015.12.08 15:48:57 sell 0.01 gbpusd 1.4974 2015.12.10 14:29:23 1.5127
2015.12.08 17:21:19 sell 0.01 gbpusd 1.4995 2015.12.10 14:29:23 1.5127
2015.12.09 08:45:45 sell 0.02 gbpusd 1.5025 2015.12.10 14:29:23 1.5127
2015.12.09 14:22:21 sell 0.04 gbpusd 1.5070 2015.12.10 14:29:23 1.5127
2015.12.09 16:06:29 sell 0.08 gbpusd 1.5127 2015.12.10 14:29:23 1.5127
2015.12.10 11:13:28 sell 0.16 gbpusd 1.5181 2015.12.10 14:29:23 1.5127
2015.12.10 08:42:40 sell 0.01 audusd 0.7276 2015.12.10 22:48:45 0.7276
2015.12.10 10:13:36 sell 0.01 audusd 0.7296 2015.12.10 22:48:45 0.7276
2015.12.11 08:04:08 sell 0.01 audusd 0.7246 2015.12.11 11:21:06 0.7226
2015.12.11 11:02:33 sell 0.01 usdjpy 121.85 2015.12.11 12:37:57 121.65
2015.12.11 12:42:41 sell 0.01 usdchf 0.9884 2015.12.11 16:06:45 0.9864
2015.12.11 11:57:50 sell 0.01 audusd 0.7225 2015.12.11 16:17:36 0.7205
2015.12.11 17:43:38 sell 0.01 audusd 0.7212 2015.12.11 19:58:39 0.7192
2015.12.10 14:46:33 sell 0.01 gbpusd 1.5123 2015.12.14 10:26:44 1.5169
2015.12.10 19:40:38 sell 0.01 gbpusd 1.5169 2015.12.14 10:26:44 1.5169
2015.12.11 16:23:29 sell 0.02 gbpusd 1.5215 2015.12.14 10:26:44 1.5169
2015.12.14 10:43:59 sell 0.01 gbpusd 1.5150 2015.12.14 13:12:47 1.5150
2015.12.14 12:03:54 sell 0.01 gbpusd 1.5170 2015.12.14 13:12:47 1.5150
2015.12.14 09:30:58 sell 0.01 usdchf 0.9855 2015.12.14 13:24:51 0.9835
2015.12.14 15:45:58 sell 0.01 usdcad 1.3706 2015.12.14 15:55:54 1.3686
2015.12.14 14:52:35 sell 0.01 gbpusd 1.5116 2015.12.15 09:53:57 1.5143
2015.12.14 16:02:39 sell 0.01 gbpusd 1.5143 2015.12.15 09:53:57 1.5143
2015.12.15 09:44:24 sell 0.02 gbpusd 1.5173 2015.12.15 09:53:57 1.5143
2015.12.14 07:04:13 sell 0.01 audusd 0.7195 2015.12.15 15:40:58 0.7220
2015.12.14 10:38:01 sell 0.01 audusd 0.7220 2015.12.15 15:40:58 0.7220
2015.12.14 17:13:35 sell 0.02 audusd 0.7252 2015.12.15 15:40:58 0.7220
2015.12.03 15:28:32 sell 0.01 eurusd 1.0662 2015.12.15 16:30:43 1.0960
2015.12.03 15:37:54 sell 0.01 eurusd 1.0791 2015.12.15 16:30:43 1.0960
2015.12.03 18:32:12 sell 0.02 eurusd 1.0900 2015.12.15 16:30:43 1.0960
2015.12.09 16:14:24 sell 0.04 eurusd 1.0971 2015.12.15 16:30:43 1.0960
2015.12.15 09:40:10 sell 0.08 eurusd 1.1055 2015.12.15 16:30:43 1.0960
2015.12.15 10:04:16 sell 0.01 gbpusd 1.5146 2015.12.15 17:06:04 1.5126
2015.12.15 15:53:43 sell 0.01 audusd 0.7215 2015.12.15 17:21:15 0.7195
2015.12.15 16:41:06 sell 0.01 eurusd 1.0946 2015.12.15 17:57:36 1.0926
2015.12.15 19:28:08 sell 0.01 gbpusd 1.5060 2015.12.15 22:04:43 1.5040
2015.12.15 08:58:32 sell 0.01 usdchf 0.9817 2015.12.16 09:15:57 0.9870
2015.12.15 13:23:27 sell 0.01 usdchf 0.9839 2015.12.16 09:15:57 0.9870
2015.12.15 16:37:24 sell 0.02 usdchf 0.9870 2015.12.16 09:15:57 0.9870
2015.12.15 18:01:42 sell 0.04 usdchf 0.9903 2015.12.16 09:15:57 0.9870
2015.12.16 09:02:17 sell 0.01 gbpusd 1.5039 2015.12.16 10:37:59 1.5019
2015.12.16 10:40:40 sell 0.01 gbpusd 1.5014 2015.12.16 11:30:00 1.4994
2015.12.16 08:28:52 sell 0.01 eurusd 1.0943 2015.12.16 11:42:35 1.0923
2015.12.16 12:18:35 sell 0.01 gbpusd 1.5000 2015.12.16 14:46:41 1.5000
2015.12.16 13:02:41 sell 0.01 gbpusd 1.5025 2015.12.16 14:46:41 1.5000
2015.12.16 11:48:13 sell 0.01 eurusd 1.0920 2015.12.16 21:00:02 1.0920
2015.12.16 18:03:39 sell 0.01 eurusd 1.0947 2015.12.16 21:00:02 1.0920
2015.12.17 08:08:38 sell 0.01 gbpusd 1.4947 2015.12.17 10:40:53 1.4927
2015.12.17 11:05:48 sell 0.01 gbpusd 1.4945 2015.12.17 12:11:46 1.4945
2015.12.17 11:11:23 sell 0.01 gbpusd 1.4977 2015.12.17 12:11:46 1.4945
2015.12.17 10:58:28 sell 0.01 eurusd 1.0868 2015.12.17 12:23:39 1.0848
2015.12.17 12:23:20 sell 0.01 gbpusd 1.4945 2015.12.17 13:02:35 1.4925
2015.12.17 13:18:02 sell 0.01 gbpusd 1.4931 2015.12.17 15:17:00 1.4911
2015.12.17 08:05:24 sell 0.01 audusd 0.7167 2015.12.17 16:21:46 0.7167
2015.12.17 10:26:54 sell 0.01 audusd 0.7205 2015.12.17 16:21:46 0.7167
2015.12.17 16:19:28 sell 0.01 gbpusd 1.4930 2015.12.17 17:00:25 1.4910
2015.12.17 16:36:47 sell 0.01 audusd 0.7140 2015.12.17 17:04:24 0.7120
2015.12.17 17:21:20 sell 0.01 gbpusd 1.4900 2015.12.17 17:55:55 1.4880
2015.12.17 12:27:56 sell 0.01 eurusd 1.0844 2015.12.17 18:07:56 1.0824
2015.12.17 18:10:32 sell 0.01 eurusd 1.0820 2015.12.18 10:23:35 1.0820
2015.12.18 08:04:45 sell 0.01 eurusd 1.0849 2015.12.18 10:23:35 1.0820
2015.12.18 11:10:11 sell 0.01 usdjpy 121.20 2015.12.18 13:54:25 121.20
2015.12.18 11:56:36 sell 0.01 usdjpy 121.40 2015.12.18 13:54:25 121.20
2015.12.18 10:26:35 sell 0.01 eurusd 1.0810 2015.12.21 10:37:00 1.0855
2015.12.18 12:11:21 sell 0.01 eurusd 1.0831 2015.12.21 10:37:00 1.0855
2015.12.18 17:12:52 sell 0.02 eurusd 1.0855 2015.12.21 10:37:00 1.0855
2015.12.21 08:32:28 sell 0.04 eurusd 1.0881 2015.12.21 10:37:00 1.0855
2015.12.17 18:00:55 sell 0.01 gbpusd 1.4881 2015.12.21 18:04:04 1.4881
2015.12.18 08:10:04 sell 0.01 gbpusd 1.4926 2015.12.21 18:04:04 1.4881
2015.12.21 18:12:46 sell 0.01 gbpusd 1.4885 2015.12.22 13:00:23 1.4885
2015.12.22 11:13:36 sell 0.01 gbpusd 1.4905 2015.12.22 13:00:23 1.4885
2015.12.22 11:24:40 sell 0.01 usdchf 0.9915 2015.12.22 15:01:57 0.9895
2015.12.22 13:03:39 sell 0.01 gbpusd 1.4880 2015.12.22 16:18:14 1.4860
2015.12.22 16:32:52 sell 0.01 gbpusd 1.4840 2015.12.22 18:00:37 1.4820
2015.12.21 10:42:05 sell 0.01 eurusd 1.0855 2015.12.23 10:04:07 1.0930
2015.12.21 15:29:02 sell 0.01 eurusd 1.0875 2015.12.23 10:04:07 1.0930
2015.12.21 16:04:06 sell 0.02 eurusd 1.0901 2015.12.23 10:04:07 1.0930
2015.12.21 18:33:56 sell 0.04 eurusd 1.0930 2015.12.23 10:04:07 1.0930
2015.12.22 16:29:06 sell 0.08 eurusd 1.0962 2015.12.23 10:04:07 1.0930
2015.12.23 10:10:36 sell 0.01 eurusd 1.0931 2015.12.23 15:49:55 1.0911
2015.12.23 15:55:33 sell 0.01 eurusd 1.0902 2015.12.23 17:59:09 1.0882
2015.12.23 18:15:16 sell 0.01 eurusd 1.0892 2015.12.23 19:05:46 1.0872
2015.12.22 18:16:57 sell 0.01 gbpusd 1.4824 2015.12.28 17:42:00 1.4892
2015.12.23 08:52:41 sell 0.01 gbpusd 1.4847 2015.12.28 17:42:00 1.4892
2015.12.23 12:20:23 sell 0.02 gbpusd 1.4868 2015.12.28 17:42:00 1.4892
2015.12.24 09:36:49 sell 0.04 gbpusd 1.4892 2015.12.28 17:42:00 1.4892
2015.12.24 14:34:23 sell 0.08 gbpusd 1.4927 2015.12.28 17:42:00 1.4892
2015.12.28 17:49:02 sell 0.01 gbpusd 1.4885 2015.12.29 10:56:10 1.4885
2015.12.29 07:50:31 sell 0.01 gbpusd 1.4903 2015.12.29 10:56:10 1.4885
2015.12.29 11:23:13 sell 0.01 gbpusd 1.4880 2015.12.29 12:25:53 1.4860
2015.12.29 12:51:56 sell 0.01 gbpusd 1.4841 2015.12.29 14:32:22 1.4821
2015.12.23 19:24:02 sell 0.01 eurusd 1.0873 2015.12.29 15:36:42 1.0935
2015.12.23 20:25:02 sell 0.01 eurusd 1.0895 2015.12.29 15:36:42 1.0935
2015.12.24 08:16:28 sell 0.02 eurusd 1.0935 2015.12.29 15:36:42 1.0935
2015.12.28 07:13:41 sell 0.04 eurusd 1.0971 2015.12.29 15:36:42 1.0935
2015.12.29 14:37:53 sell 0.01 gbpusd 1.4814 2015.12.29 15:37:38 1.4794
2015.12.29 17:25:30 sell 0.01 eurusd 1.0936 2015.12.29 17:57:19 1.0916
2015.12.28 11:44:14 sell 0.01 usdchf 0.9880 2015.12.30 12:56:26 0.9902
2015.12.29 15:17:18 sell 0.01 usdchf 0.9902 2015.12.30 12:56:26 0.9902
2015.12.29 15:43:18 sell 0.02 usdchf 0.9928 2015.12.30 12:56:26 0.9902
2015.12.29 18:27:16 sell 0.01 gbpusd 1.4790 2015.12.30 13:50:35 1.4810
2015.12.29 20:35:49 sell 0.01 gbpusd 1.4810 2015.12.30 13:50:35 1.4810
2015.12.30 07:18:21 sell 0.02 gbpusd 1.4836 2015.12.30 13:50:35 1.4810
2015.12.29 18:24:25 sell 0.01 eurusd 1.0910 2015.12.30 15:47:54 1.0910
2015.12.29 19:58:54 sell 0.01 eurusd 1.0932 2015.12.30 15:47:54 1.0910
2015.12.30 16:01:32 sell 0.01 eurusd 1.0938 2015.12.30 16:59:48 1.0918
2015.12.30 17:12:31 sell 0.01 eurusd 1.0925 2015.12.30 19:09:56 1.0905
2015.12.31 07:41:14 sell 0.01 gbpusd 1.4825 2015.12.31 16:50:37 1.4805
2015.12.17 18:15:22 sell 0.01 audusd 0.7104 2016.01.04 03:47:12 0.7218
2015.12.18 08:13:07 sell 0.01 audusd 0.7139 2016.01.04 03:47:12 0.7218
2015.12.18 17:52:05 sell 0.02 audusd 0.7175 2016.01.04 03:47:12 0.7218
2015.12.22 07:11:44 sell 0.04 audusd 0.7218 2016.01.04 03:47:12 0.7218
2015.12.24 09:24:55 sell 0.08 audusd 0.7266 2016.01.04 03:47:12 0.7218

Подписаться на торговые сигналы форекс с отправкой на ваш email!

Forex news websites на 8 января 2016

08.01 18:00 США. Оптовые продажи в ноябре -1.0% м/м против прогноза +0.0% м/м и против -0.2% м/м (пересмотрено с +0.0% м/м) в октябре

08.01 18:00 США. Оптовые запасы в ноябре -0.3% м/м против прогноза -0.1% м/м и против -0.3% м/м (пересмотрено с -0.1% м/м) в октябре

08.01 16:30 Канада. Уровень безработицы, декабрь: 7.1% прогноз: 7.1% ноябрь: 7.1%

08.01 16:30 Канада. Изменение числа занятых, декабрь: 22 800 прогноз: 10 000 ноябрь: -35 700

08.01 16:30 США. Уровень безработицы, декабрь: 5.0% прогноз: 5.0% ноябрь: 5.0%

08.01 16:30 США. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, декабрь: + 275 000 прогноз: +200 000 ноябрь: +252 000 (пересмотрено с +211 000)

08.01 12:30 Великобритания. Общее сальдо торгового баланса, ноябрь: -stg3.170 млрд прогноз: -stg2.700 млрд октябрь: -stg3.507 млрд (пересмотрено с -stg4.140 млрд)

08.01 12:30 Великобритания. Сальдо баланса видимой торговли, ноябрь: -stg10.642 млрд прогноз: -stg10.5 млрд октябрь: -stg11.203 млрд (пересмотрено с -stg11.827 млрд )

08.01 10:45 Франция. Сальдо баланса внешней торговли, ноябрь: -Е4.630 млрд прогноз: -Е3.947 млрд октябрь: -Е4.870 млрд (пересмотрено с -Е4.582 млрд)

08.01 10:45 Франция. Производство в обрабатывающей промышленности, ноябрь: 0.4% м/м прогноз: 0.1% м/м октябрь: -0.4% м/м (пересмотрено с -0.5% м/м)

08.01 10:45 Франция. Промышленное производство, ноябрь: -0.9% м/м 2.8% г/г прогноз: -0.3% м/м 3.0% г/г октябрь: 0.7% м/м 3.7% г/г (пересмотрено с 0.5% м/м 3.6% г/г)

08.01 10:00 Германия. Сальдо текущего счета в ноябре +Е24.7 млрд. против прогноза +Е21.0 млрд. и против +Е22.9 млрд. (пересмотрено с +Е23.0 млрд.) в октябре

08.01 10:00 Германия. Сальдо торгового баланса в ноябре +Е20.6 млрд. против прогноза +Е20.2 млрд. и против +Е22.3 млрд. (пересмотрено с +Е22.5 млрд.) в октябре

08.01 10:00 Германия. Промышленное производство в ноябре -0.3% м/м до +0.1% г/г против прогноза +0.5% м/м до +0.5% г/г и против +0.5% м/м до +0.4% г/г (пересмотрено с +0.2% м/м до +0.0% г/г) в октябре

08.01 03:30 Австралия. Розничные продажи в ноябре +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м и против +0.6% м/м (пересмотрено с +0.5% м/м) в ояткбре

График золота форекс

График золота форекс на vokino.ru

Форекс новости япония на 7 января 2016

07.01 18:00 Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 49.9 против прогноза 55.0 и против 63.6 в ноябре

07.01 16:30 США. Число первичных обращений за пособием по безработице: 277 000 прогноз 275 000 неделей ранее: 287 000

07.01 13:00 Еврозона. Потребительское доверие, декабрь:- 5.7 прогноз: -5.7 ноябрь: -5.7

07.01 13:00 Еврозона . Розничная торговля, ноябрь: - 0.3% м/м 1.4% г/г прогноз: 0.2% м/м 2.0% г/г октябрь: -0.2% м/м 2.4% г/г (пересмотрено с -0.1% м/м 2.5% г/г)

07.01 13:00 Еврозона. Уровень безработицы, ноябрь: 10.5% прогноз: 10.7% октябрь: 10.6% (пересмотрено с 10.7%)

07.01 12:10 Германия. Индекс PMI для розничной сферы, декабрь: 50.5 ноябрь: 49.6

07.01 12:10 Франция. Индекс PMI для розничной сферы, декабрь: 46.6 ноябрь: 47.8

07.01 12:10 Еврозона . Индекс PMI для розничной сферы, декабрь: 49 ноябрь: 48.5

07.01 11:30 Германия. Индекс PMI для строительного сектора, декабрь: 55.5 ноябрь: 52.5

07.01 10:00 Германия. Производственные заказы в ноябре +1.5% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.1% г/г и против +1.7% м/м до -1.6% г/г (пересмотрено с +1.8% м/м до -1.4% г/г) в октябре

07.01 10:00 Германия. Розничные продажи в ноябре +0.2% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.5% м/м до +3.7% г/г и против -0.1% м/м до +2.5% г/г (пересмотрено с -0.4% м/м до +2.1% г/г) в октябре

07.01 03:30 Австралия. Разрешения на строительство в ноябре -12.7% м/м до -8.4% г/г против прогноза -3.0% м/м до +3.9% г/г

07.01 03:30 Австралия. Сальдо торгового баланса в ноябре -A$2.906 млрд. против прогноза -A$2.985 млрд. и против -A$3.247 млрд. (пересмотрено с -A$3.305 млрд.) в октябре

Эконом новости forex на 6 января 2016

06.01 18:32 США. Министерство энергетики, запасы бензина: +10 576 000 баррелей прогноз: +1 800 000 баррелей неделей ранее: + 925 000 баррелей

06.01 18:30 США. Министерство энергетики, загруженность НПЗ: - 0.10 % прогноз: - 0.33% неделей ранее: + 1.30 %

06.01 18:30 США. Министерство энергетики, запасы дистиллятов : + 6 308 000 баррелей прогноз: + 2 000 000 баррелей неделей ранее: + 1 795 000 баррелей

06.01 18:30 США. Министерство энергетики, запасы сырой нефти в терминали Кушинга: + 917 000 баррелей прогноз: + 790 000 баррелей неделей ранее: + 892 000 баррелей

06.01 18:30 США. Министерство энергетики, запасы сырой нефти: -5 085 000 баррелей прогноз: + 500 000 баррелей неделей ранее: + 2 629 000 баррелей

06.01 18:00 США. Заказы на товары длительного пользования, ноябрь: 0.0% м/м октябрь: 0.0% м/м

06.01 18:00 США. Изменение объема производственных заказов, ноябрь: -0.2% м/м прогноз: -0.2% м/м октябрь: 1.3% м/м (пересмтрено с 1.5% м/м)

06.01 18:00 США. Индекс ISM для непроизводственной сферы, декабрь: 55.3 прогноз: 56.0 ноябрь: 55.9

06.01 17:45 США. Композитный индекс деловой активности Markit PMI в декабре 54.0

06.01 17:45 США. Индекс деловой активности Markit PMI в секторе услуг в декабре 54.3 против прогноза 54.0

06.01 16:30 Канада. Сальдо баланса внешней торговли, ноябрь: -C$1.99 млрд прогноз: -C$2.6 млрд октябрь: -C$2.49 млрд (пересмотрено с -C$2.76 млрд)

06.01 16:30 США. Сальдо баланса внешней торговли, ноябрь: -$42.37 млрд прогноз: -$44.0 млрд октябрь: -$44.58 млрд (пересмотрено с -$43.89 млрд)

06.01 16:15 США. Изменение числа занятых от ADP, декабрь: + 257 000 прогноз: +198 000 ноябрь: +217 000

06.01 15:00 США. Индекс ипотечного кредитования от МВА на 1 января: - 11.6 % ранее: 7.3%

06.01 13:00 Еврозона. Индекс цен производителей, ноябрь: -0.2% м/м -3.2% г/г прогноз: -0.2% м/м -3.2% г/г октябрь: -0.3% м/м -3.2% г/г

06.01 12:30 Великобритания. Композитный индекс PMI, декабрь: 55.3 ноябрь: 55.7 (пересмотрено с 55.8)

06.01 12:30 Великобритания. Индекс PMI для сферы услуг, декабрь: 55.5 прогноз: 55.6 ноябрь: 55.9

06.01 12:00 Еврозона. Композитный индекс PMI, декабрь: 54.3 прогноз 54.0 ноябрь: 54.0

06.01 12:00 Еврозона. Индекс PMI для сферы услуг, декабрь: 54.2 прогноз: 53.9 ноябрь: 53.9

06.01 11:55 Германия. Композитный индекс PMI, декабрь: 55.5 прогноз: 54.9 ноябрь: 54.9

06.01 11:55 Германия. Индекс PMI для сферы услуг, декабрь: 56.0 прогноз 55.4 ноябрь: 55.4

06.01 11:50 Франция. Композитный индекс PMI, декабрь: 50.1 прогноз: 50.3 ноябрь: 50.3

06.01 11:50 Франция. Индекс PMI для сферы услуг, декабрь: 49.8 прогноз: 50.0 ноябрь: 50.0

06.01 10:45 Франция. Потребительское доверие, декабрь: 96 прогноз: 95 ноябрь: 96

06.01 04:45 Китай. Композитный индекс PMI от Caixin в декабре 49.4 против предыдущего значения 50.5

06.01 04:45 Китай. Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin в декабре 50.2 против предыдущего значения 51.2

06.01 04:35 Япония. Композитный индекс PMI в декабре 52.2 против предыдущего значения 52.3

06.01 04:35 Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в декабре 51.5 против предыдущего значения 51.6

Экономические новости форекс на 5 января 2016 от команды vokino.ru

05.01 17:45 США. Производственный индекс ISM Нью-Йорк, декабрь: 62.0 ноябрь: 60.7

05.01 16:30 Канада. Индекс цен производителей, ноябрь: - 0.2 % м/м прогноз: 0.1% м/м октябрь: -0.5% м/м

05.01 13:00 Еврозона. Базовый ИПЦ, декабрь: 0.9 % прогноз: 1.0% г/г ноябрь: 0.9% г/г

05.01 13:00 Еврозона. Оценка индекса потребительских цен, декабрь: 0.2 % г/г прогноз 0.3% г/г ноябрь: 0.2% г/г

05.01 12:30 Великобритания. Индекс PMI в строительстве, декабрь: 57.8 прогноз: 56.0 ноябрь: 55.3

05.01 11:55 Германия. Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний), декабрь: 6.3% прогноз: 6.3% ноябрь: 6.3%

05.01 11:55 Германия. Изменение числа безработных, декабрь: -14 000 прогноз: -8 000 ноябрь: -13 000

05.01 02:50 Япония. Изменение объема денежной базы в декабре 29.5% г/г против предыдущего значения 32.5% г/г

Новости экономические forex на 4 января 2016

