Форекс прогноз бесплатно на неделю с 29.02 по 4.03 2016

Дата: 2016-03-04    Автор: vokino. tv подписка    Просмотров: 4649

Профессиональные трейдеры предоставляют форекс прогноз бесплатно по валютным парам Евро/Доллар, Фунт/Доллар, Аусси/Доллар, usd/jpy, usd/chf на торговую неделю с 29.02 по 4.03 2016 года. (vokino.ru). Торговые сигналы forex на неделю 7 - 11 марта 2016.

Форекс прогноз бесплатно на сегодня 4 марта 2016

Все сделки за февраль платной версии торговых сигналов с отправкой на ваш email

Время открытия Тип Объем Символ Цена Цена Время закрытия
2016.02.01 10:15:57 sell 0.01 gbpusd 1.4262 1.4285 2016.02.01 11:58:20
2016.02.01 10:40:38 sell 0.01 gbpusd 1.4285 1.4285 2016.02.01 11:58:21
2016.02.01 11:36:35 sell 0.02 gbpusd 1.4306 1.4285 2016.02.01 11:58:21
2016.02.01 12:04:37 sell 0.01 gbpusd 1.4260 1.4260 2016.02.01 14:08:03
2016.02.01 12:48:57 sell 0.01 gbpusd 1.4286 1.4260 2016.02.01 14:08:03
2016.02.01 17:12:46 sell 0.01 usdjpy 120.91 120.91 2016.02.02 01:41:51
2016.02.01 18:46:10 sell 0.01 usdjpy 121.13 120.91 2016.02.02 01:41:51
2016.02.01 07:08:50 sell 0.01 audusd 0.7074 0.7054 2016.02.02 11:36:41
2016.02.02 08:29:47 sell 0.01 usdjpy 120.61 120.41 2016.02.02 16:38:51
2016.02.01 08:58:29 sell 0.01 eurusd 1.0850 1.0901 2016.02.02 17:53:41
2016.02.01 14:19:42 sell 0.01 eurusd 1.0872 1.0901 2016.02.02 17:53:41
2016.02.01 16:51:10 sell 0.02 eurusd 1.0901 1.0901 2016.02.02 17:53:41
2016.02.02 16:51:21 sell 0.04 eurusd 1.0940 1.0901 2016.02.02 17:53:41
2016.02.02 17:36:17 sell 0.01 usdjpy 120.22 120.22 2016.02.02 19:03:55
2016.02.02 18:41:29 sell 0.01 usdjpy 120.43 120.22 2016.02.02 19:03:55
2016.02.02 11:41:51 sell 0.01 audusd 0.7049 0.7029 2016.02.03 00:45:16
2016.02.03 08:57:36 sell 0.01 usdjpy 119.65 119.65 2016.02.03 11:46:17
2016.02.03 10:00:23 sell 0.01 usdjpy 119.98 119.65 2016.02.03 11:46:17
2016.02.01 17:02:23 sell 0.01 usdchf 1.0155 1.0170 2016.02.03 12:02:26
2016.02.01 18:18:41 sell 0.01 usdchf 1.0195 1.0170 2016.02.03 12:02:26
2016.02.03 12:35:13 sell 0.01 usdchf 1.0165 1.0145 2016.02.03 15:24:35
2016.02.04 09:14:58 sell 0.01 usdchf 1.0072 1.0052 2016.02.04 10:01:54
2016.02.04 10:16:25 sell 0.01 usdchf 1.0051 1.0031 2016.02.04 11:00:52
2016.02.04 11:49:09 sell 0.01 usdjpy 117.75 117.55 2016.02.04 12:38:33
2016.02.04 12:30:25 buy 0.01 eurusd 1.1161 1.1181 2016.02.04 12:42:07
2016.02.04 12:06:16 buy 0.01 gbpusd 1.4640 1.4660 2016.02.04 12:43:19
2016.02.04 11:10:31 sell 0.01 usdchf 1.0021 1.0001 2016.02.04 14:26:53
2016.02.04 12:52:54 buy 0.01 gbpusd 1.4660 1.4660 2016.02.04 15:33:54
2016.02.04 14:11:16 buy 0.01 gbpusd 1.4584 1.4660 2016.02.04 15:33:54
2016.02.04 12:13:11 buy 0.01 audusd 0.7220 0.7240 2016.02.04 15:34:51
2016.02.04 15:51:23 buy 0.01 eurusd 1.1222 1.1222 2016.02.04 21:15:20
2016.02.04 16:10:15 buy 0.01 eurusd 1.1195 1.1222 2016.02.04 21:15:20
2016.02.04 15:46:39 buy 0.01 gbpusd 1.4634 1.4610 2016.02.04 21:22:46
2016.02.04 15:57:49 buy 0.01 gbpusd 1.4610 1.4610 2016.02.04 21:22:46
2016.02.04 19:21:46 buy 0.02 gbpusd 1.4574 1.4610 2016.02.04 21:22:46
2016.02.05 08:05:43 sell 0.01 usdchf 0.9942 0.9922 2016.02.05 11:31:10
2016.02.05 11:56:56 sell 0.01 usdjpy 116.90 116.70 2016.02.05 13:15:54
2016.02.05 08:11:29 buy 0.01 gbpusd 1.4557 1.4557 2016.02.05 15:05:21
2016.02.05 09:36:51 buy 0.01 gbpusd 1.4526 1.4557 2016.02.05 15:05:21
2016.02.05 15:09:40 buy 0.01 gbpusd 1.4557 1.4577 2016.02.05 15:30:05
2016.02.03 07:35:12 sell 0.01 audusd 0.7013 0.7164 2016.02.05 15:42:53
2016.02.03 08:48:35 sell 0.01 audusd 0.7033 0.7164 2016.02.05 15:42:53
2016.02.03 11:11:16 sell 0.02 audusd 0.7066 0.7164 2016.02.05 15:42:53
2016.02.03 16:21:22 sell 0.04 audusd 0.7103 0.7164 2016.02.05 15:42:53
2016.02.03 20:13:53 sell 0.08 audusd 0.7164 0.7164 2016.02.05 15:42:54
2016.02.04 13:12:49 sell 0.16 audusd 0.7230 0.7164 2016.02.05 15:42:54
2016.02.01 14:23:06 sell 0.01 gbpusd 1.4262 1.4490 2016.02.05 15:47:18
2016.02.01 14:47:16 sell 0.01 gbpusd 1.4286 1.4490 2016.02.05 15:47:18
2016.02.01 16:46:50 sell 0.02 gbpusd 1.4314 1.4490 2016.02.05 15:47:18
2016.02.01 17:07:43 sell 0.04 gbpusd 1.4357 1.4490 2016.02.05 15:47:18
2016.02.02 14:08:08 sell 0.08 gbpusd 1.4436 1.4490 2016.02.05 15:47:18
2016.02.03 14:04:29 sell 0.16 gbpusd 1.4501 1.4490 2016.02.05 15:47:18
2016.02.03 17:16:50 sell 0.32 gbpusd 1.4555 1.4490 2016.02.05 15:47:18
2016.02.05 15:57:11 sell 0.01 gbpusd 1.4486 1.4466 2016.02.05 16:04:25
2016.02.05 16:18:27 sell 0.01 gbpusd 1.4475 1.4475 2016.02.05 17:14:51
2016.02.05 16:35:19 sell 0.01 gbpusd 1.4501 1.4475 2016.02.05 17:14:51
2016.02.05 17:19:02 sell 0.01 gbpusd 1.4470 1.4470 2016.02.05 18:40:32
2016.02.05 18:10:04 sell 0.01 gbpusd 1.4493 1.4470 2016.02.05 18:40:32
2016.02.08 09:06:51 sell 0.01 usdjpy 117.40 117.20 2016.02.08 10:17:23
2016.02.05 18:49:28 sell 0.01 gbpusd 1.4463 1.4500 2016.02.08 10:52:18
2016.02.08 08:19:41 sell 0.01 gbpusd 1.4504 1.4500 2016.02.08 10:52:18
2016.02.08 09:41:07 sell 0.02 gbpusd 1.4541 1.4500 2016.02.08 10:52:18
2016.02.08 08:38:40 sell 0.01 audusd 0.7095 0.7095 2016.02.08 11:53:50
2016.02.08 10:23:26 sell 0.01 audusd 0.7116 0.7095 2016.02.08 11:53:50
2016.02.08 11:00:53 sell 0.01 gbpusd 1.4495 1.4475 2016.02.08 12:28:56
2016.02.08 12:54:04 sell 0.01 gbpusd 1.4455 1.4435 2016.02.08 13:10:46
2016.02.08 13:15:19 sell 0.01 gbpusd 1.4420 1.4400 2016.02.08 13:29:46
2016.02.08 11:58:48 sell 0.01 audusd 0.7088 0.7068 2016.02.08 14:48:56
2016.02.08 13:38:21 sell 0.01 gbpusd 1.4406 1.4386 2016.02.08 14:59:10
2016.02.08 16:35:35 sell 0.01 usdchf 0.9926 0.9906 2016.02.08 17:17:30
2016.02.08 15:41:26 sell 0.01 gbpusd 1.4380 1.4380 2016.02.08 17:43:47
2016.02.08 16:53:39 sell 0.01 gbpusd 1.4402 1.4380 2016.02.08 17:43:47
2016.02.08 14:57:12 sell 0.01 audusd 0.7062 0.7062 2016.02.09 02:33:01
2016.02.08 18:14:05 sell 0.01 audusd 0.7088 0.7062 2016.02.09 02:33:01
2016.02.09 08:23:42 sell 0.01 gbpusd 1.4421 1.4401 2016.02.09 09:03:14
2016.02.09 10:12:08 buy 0.01 eurusd 1.1177 1.1197 2016.02.09 10:26:28
2016.02.09 07:25:07 sell 0.01 audusd 0.7030 0.7030 2016.02.09 11:02:46
2016.02.09 09:44:39 sell 0.01 audusd 0.7054 0.7030 2016.02.09 11:02:46
2016.02.09 10:49:29 buy 0.01 eurusd 1.1190 1.1190 2016.02.09 11:42:37
2016.02.09 11:15:19 buy 0.01 eurusd 1.1170 1.1190 2016.02.09 11:42:37
2016.02.09 12:04:57 buy 0.01 eurusd 1.1194 1.1214 2016.02.09 13:07:59
2016.02.09 11:30:47 sell 0.01 audusd 0.7027 0.7007 2016.02.09 14:33:04
2016.02.09 09:08:30 sell 0.01 gbpusd 1.4401 1.4401 2016.02.09 14:43:01
2016.02.09 10:05:44 sell 0.01 gbpusd 1.4440 1.4401 2016.02.09 14:43:01
2016.02.10 09:34:25 sell 0.01 gbpusd 1.4480 1.4460 2016.02.10 09:47:01
2016.02.10 10:11:31 sell 0.01 gbpusd 1.4480 1.4480 2016.02.10 11:09:28
2016.02.10 10:31:58 sell 0.01 gbpusd 1.4501 1.4480 2016.02.10 11:09:28
2016.02.10 11:40:56 sell 0.01 gbpusd 1.4485 1.4508 2016.02.10 15:47:39
2016.02.10 12:07:54 sell 0.01 gbpusd 1.4508 1.4508 2016.02.10 15:47:39
2016.02.10 14:34:40 sell 0.02 gbpusd 1.4547 1.4508 2016.02.10 15:47:39
2016.02.10 07:55:29 sell 0.01 audusd 0.7050 0.7071 2016.02.10 16:14:00
2016.02.10 08:44:21 sell 0.01 audusd 0.7071 0.7071 2016.02.10 16:14:00
2016.02.10 11:23:58 sell 0.02 audusd 0.7102 0.7071 2016.02.10 16:14:00
2016.02.10 16:12:29 sell 0.01 gbpusd 1.4486 1.4466 2016.02.10 17:09:37
2016.02.10 17:14:15 sell 0.01 gbpusd 1.4461 1.4461 2016.02.10 17:58:58
2016.02.10 17:52:05 sell 0.01 gbpusd 1.4485 1.4461 2016.02.10 17:58:58
2016.02.10 08:13:10 buy 0.01 eurusd 1.1297 1.1267 2016.02.10 21:18:17
2016.02.10 10:34:27 buy 0.01 eurusd 1.1267 1.1267 2016.02.10 21:18:17
2016.02.10 17:04:43 buy 0.02 eurusd 1.1228 1.1267 2016.02.10 21:18:17
2016.02.10 18:05:47 sell 0.01 gbpusd 1.4462 1.4504 2016.02.11 09:44:24
2016.02.10 18:20:58 sell 0.01 gbpusd 1.4482 1.4504 2016.02.11 09:44:24
2016.02.10 20:23:35 sell 0.02 gbpusd 1.4504 1.4504 2016.02.11 09:44:24
2016.02.11 07:13:57 sell 0.04 gbpusd 1.4531 1.4504 2016.02.11 09:44:24
2016.02.11 10:02:14 sell 0.01 gbpusd 1.4502 1.4482 2016.02.11 10:16:31
2016.02.11 10:22:11 sell 0.01 gbpusd 1.4455 1.4435 2016.02.11 10:40:13
2016.02.11 11:22:28 sell 0.01 gbpusd 1.4420 1.4420 2016.02.11 13:37:17
2016.02.11 11:32:49 sell 0.01 gbpusd 1.4442 1.4420 2016.02.11 13:37:17
2016.02.11 14:39:10 sell 0.01 gbpusd 1.4390 1.4390 2016.02.11 15:33:15
2016.02.11 15:19:48 sell 0.01 gbpusd 1.4411 1.4390 2016.02.11 15:33:15
2016.02.12 07:50:43 sell 0.01 usdjpy 112.37 112.17 2016.02.12 08:15:09
2016.02.02 17:59:57 sell 0.01 eurusd 1.0903 1.1231 2016.02.12 15:32:21
2016.02.03 08:12:15 sell 0.01 eurusd 1.0924 1.1231 2016.02.12 15:32:21
2016.02.03 15:27:47 sell 0.02 eurusd 1.0967 1.1231 2016.02.12 15:32:21
2016.02.03 17:01:24 sell 0.04 eurusd 1.1040 1.1231 2016.02.12 15:32:21
2016.02.04 10:22:19 sell 0.08 eurusd 1.1132 1.1231 2016.02.12 15:32:21
2016.02.09 14:57:58 sell 0.16 eurusd 1.1231 1.1231 2016.02.12 15:32:21
2016.02.11 15:41:16 sell 0.32 eurusd 1.1319 1.1231 2016.02.12 15:32:21
2016.02.12 07:30:53 sell 0.01 audusd 0.7102 0.7082 2016.02.12 15:57:15
2016.02.11 15:37:28 sell 0.01 gbpusd 1.4392 1.4460 2016.02.12 16:29:12
2016.02.11 15:54:29 sell 0.01 gbpusd 1.4431 1.4460 2016.02.12 16:29:12
2016.02.12 08:23:09 sell 0.02 gbpusd 1.4460 1.4460 2016.02.12 16:29:12
2016.02.12 09:41:27 sell 0.04 gbpusd 1.4517 1.4460 2016.02.12 16:29:12
2016.02.12 15:43:26 sell 0.01 eurusd 1.1241 1.1241 2016.02.12 17:31:09
2016.02.12 16:51:55 sell 0.01 eurusd 1.1268 1.1241 2016.02.12 17:31:11
2016.02.12 16:36:26 sell 0.01 gbpusd 1.4453 1.4453 2016.02.12 18:03:08
2016.02.12 17:28:23 sell 0.01 gbpusd 1.4474 1.4453 2016.02.12 18:03:08
2016.02.15 08:40:53 sell 0.01 gbpusd 1.4528 1.4508 2016.02.15 10:00:40
2016.02.15 07:36:25 sell 0.01 eurusd 1.1215 1.1195 2016.02.15 10:36:44
2016.02.15 14:55:53 sell 0.01 eurusd 1.1179 1.1159 2016.02.15 16:48:25
2016.02.15 14:45:01 sell 0.01 gbpusd 1.4472 1.4452 2016.02.15 17:14:58
2016.02.15 16:52:39 sell 0.01 eurusd 1.1153 1.1133 2016.02.15 17:16:22
2016.02.15 17:23:17 sell 0.01 gbpusd 1.4430 1.4430 2016.02.15 19:06:04
2016.02.15 17:49:50 sell 0.01 gbpusd 1.4453 1.4430 2016.02.15 19:06:04
2016.02.15 19:14:33 sell 0.01 gbpusd 1.4415 1.4415 2016.02.16 08:33:44
2016.02.15 20:02:00 sell 0.01 gbpusd 1.4437 1.4415 2016.02.16 08:33:44
2016.02.16 08:53:42 sell 0.01 usdchf 0.9878 0.9858 2016.02.16 11:04:52
2016.02.16 08:39:14 sell 0.01 gbpusd 1.4414 1.4440 2016.02.16 13:30:58
2016.02.16 09:49:45 sell 0.01 gbpusd 1.4440 1.4440 2016.02.16 13:30:58
2016.02.16 10:34:59 sell 0.02 gbpusd 1.4494 1.4440 2016.02.16 13:30:58
2016.02.16 13:35:14 sell 0.01 gbpusd 1.4433 1.4413 2016.02.16 14:57:43
2016.02.16 15:17:24 sell 0.01 gbpusd 1.4372 1.4352 2016.02.16 15:25:46
2016.02.16 16:10:57 sell 0.01 gbpusd 1.4351 1.4331 2016.02.16 16:29:08
2016.02.15 17:17:58 sell 0.01 eurusd 1.1130 1.1156 2016.02.16 16:44:31
2016.02.15 19:58:09 sell 0.01 eurusd 1.1156 1.1156 2016.02.16 16:44:31
2016.02.16 11:14:28 sell 0.02 eurusd 1.1190 1.1156 2016.02.16 16:44:31
2016.02.16 16:37:34 sell 0.01 gbpusd 1.4320 1.4300 2016.02.16 16:55:19
2016.02.16 16:50:11 sell 0.01 eurusd 1.1158 1.1138 2016.02.16 17:03:01
2016.02.12 16:21:19 sell 0.01 audusd 0.7070 0.7091 2016.02.16 17:33:02
2016.02.12 17:15:40 sell 0.01 audusd 0.7091 0.7091 2016.02.16 17:33:02
2016.02.15 07:14:52 sell 0.02 audusd 0.7154 0.7091 2016.02.16 17:33:02
2016.02.17 08:35:19 sell 0.01 gbpusd 1.4286 1.4266 2016.02.17 08:43:05
2016.02.17 08:48:17 sell 0.01 gbpusd 1.4267 1.4247 2016.02.17 09:31:17
2016.02.17 09:46:19 sell 0.01 gbpusd 1.4261 1.4261 2016.02.17 11:30:04
2016.02.17 11:07:56 sell 0.01 gbpusd 1.4284 1.4261 2016.02.17 11:30:04
2016.02.16 17:25:14 sell 0.01 eurusd 1.1135 1.1135 2016.02.17 11:36:17
2016.02.17 06:38:26 sell 0.01 eurusd 1.1162 1.1135 2016.02.17 11:36:17
2016.02.17 11:39:37 sell 0.01 gbpusd 1.4292 1.4292 2016.02.17 13:13:03
2016.02.17 12:04:42 sell 0.01 gbpusd 1.4329 1.4292 2016.02.17 13:13:03
2016.02.17 13:21:03 sell 0.01 gbpusd 1.4300 1.4280 2016.02.17 16:12:47
2016.02.17 11:42:46 sell 0.01 eurusd 1.1131 1.1111 2016.02.17 16:15:21
2016.02.17 16:19:01 sell 0.01 gbpusd 1.4272 1.4252 2016.02.17 16:27:37
2016.02.17 16:37:29 sell 0.01 gbpusd 1.4251 1.4283 2016.02.17 21:18:26
2016.02.17 17:11:39 sell 0.01 gbpusd 1.4283 1.4283 2016.02.17 21:18:26
2016.02.17 18:13:14 sell 0.02 gbpusd 1.4324 1.4283 2016.02.17 21:18:26
2016.02.17 09:07:17 sell 0.01 usdjpy 113.52 113.84 2016.02.17 21:46:43
2016.02.17 10:50:35 sell 0.01 usdjpy 113.84 113.84 2016.02.17 21:46:43
2016.02.17 12:29:11 sell 0.02 usdjpy 114.24 113.84 2016.02.17 21:46:43
2016.02.18 07:44:41 sell 0.01 gbpusd 1.4300 1.4280 2016.02.18 08:30:33
2016.02.18 08:41:33 sell 0.01 gbpusd 1.4284 1.4264 2016.02.18 09:01:46
2016.02.18 07:50:25 sell 0.01 usdjpy 113.89 113.69 2016.02.18 10:32:42
2016.02.17 16:32:13 sell 0.01 eurusd 1.1120 1.1120 2016.02.18 13:18:24
2016.02.17 20:01:05 sell 0.01 eurusd 1.1147 1.1120 2016.02.18 13:18:24
2016.02.18 13:22:41 sell 0.01 eurusd 1.1114 1.1094 2016.02.18 14:06:49
2016.02.18 14:09:46 sell 0.01 eurusd 1.1093 1.1073 2016.02.18 17:32:19
2016.02.17 09:23:05 sell 0.01 audusd 0.7087 0.7120 2016.02.19 03:43:46
2016.02.17 12:08:23 sell 0.01 audusd 0.7120 0.7120 2016.02.19 03:43:46
2016.02.17 18:02:14 sell 0.02 audusd 0.7172 0.7120 2016.02.19 03:43:46
2016.02.18 09:09:45 sell 0.01 gbpusd 1.4272 1.4297 2016.02.19 11:40:01
2016.02.18 09:39:35 sell 0.01 gbpusd 1.4297 1.4297 2016.02.19 11:40:01
2016.02.18 13:06:05 sell 0.02 gbpusd 1.4347 1.4297 2016.02.19 11:40:01
2016.02.19 11:46:12 sell 0.01 gbpusd 1.4280 1.4280 2016.02.19 13:37:01
2016.02.19 12:13:42 sell 0.01 gbpusd 1.4312 1.4280 2016.02.19 13:37:01
2016.02.18 17:38:44 sell 0.01 eurusd 1.1078 1.1078 2016.02.19 15:30:06
2016.02.18 18:06:57 sell 0.01 eurusd 1.1105 1.1078 2016.02.19 15:30:06
2016.02.19 13:40:07 sell 0.01 gbpusd 1.4277 1.4257 2016.02.19 15:32:25
2016.02.19 07:41:04 sell 0.01 audusd 0.7112 0.7092 2016.02.19 15:34:32
2016.02.19 15:36:06 sell 0.01 gbpusd 1.4252 1.4307 2016.02.22 00:05:14
2016.02.19 17:34:52 sell 0.01 gbpusd 1.4274 1.4307 2016.02.22 00:05:14
2016.02.19 18:14:31 sell 0.02 gbpusd 1.4307 1.4307 2016.02.22 00:05:14
2016.02.19 19:40:19 sell 0.04 gbpusd 1.4356 1.4307 2016.02.22 00:05:14
2016.02.22 08:18:19 sell 0.01 gbpusd 1.4275 1.4255 2016.02.22 09:03:37
2016.02.22 09:23:04 sell 0.01 gbpusd 1.4222 1.4202 2016.02.22 09:28:29
2016.02.19 15:39:09 sell 0.01 eurusd 1.1068 1.1091 2016.02.22 09:57:08
2016.02.19 16:22:52 sell 0.01 eurusd 1.1091 1.1091 2016.02.22 09:57:08
2016.02.19 18:10:07 sell 0.02 eurusd 1.1121 1.1091 2016.02.22 09:57:08
2016.02.22 09:40:15 sell 0.01 gbpusd 1.4190 1.4190 2016.02.22 10:32:45
2016.02.22 10:05:44 sell 0.01 gbpusd 1.4218 1.4190 2016.02.22 10:32:45
2016.02.22 10:37:04 sell 0.01 gbpusd 1.4184 1.4164 2016.02.22 11:00:08
2016.02.22 10:08:29 sell 0.01 eurusd 1.1090 1.1070 2016.02.22 12:07:10
2016.02.22 13:05:22 sell 0.01 gbpusd 1.4152 1.4132 2016.02.22 13:32:23
2016.02.22 13:09:08 sell 0.01 eurusd 1.1056 1.1036 2016.02.22 13:53:50
2016.02.22 13:41:18 sell 0.01 gbpusd 1.4122 1.4102 2016.02.22 14:31:04
2016.02.22 15:22:54 sell 0.01 gbpusd 1.4102 1.4082 2016.02.22 15:49:12
2016.02.22 14:20:06 sell 0.01 eurusd 1.1030 1.1010 2016.02.22 15:59:53
2016.02.23 10:10:05 sell 0.01 eurusd 1.1042 1.1022 2016.02.23 11:08:45
2016.02.23 11:11:26 sell 0.01 eurusd 1.1014 1.0994 2016.02.23 11:34:21
2016.02.22 15:59:05 sell 0.01 gbpusd 1.4077 1.4077 2016.02.23 16:16:32
2016.02.22 16:51:52 sell 0.01 gbpusd 1.4122 1.4077 2016.02.23 16:16:32
2016.02.23 16:22:44 sell 0.01 gbpusd 1.4075 1.4075 2016.02.23 18:39:50
2016.02.23 17:51:07 sell 0.01 gbpusd 1.4111 1.4075 2016.02.23 18:39:50
2016.02.23 18:45:42 sell 0.01 gbpusd 1.4066 1.4046 2016.02.23 18:55:06
2016.02.23 19:39:31 sell 0.01 gbpusd 1.4027 1.4007 2016.02.24 01:59:50
2016.02.19 15:42:46 sell 0.01 audusd 0.7085 0.7173 2016.02.24 05:25:22
2016.02.19 18:21:16 sell 0.01 audusd 0.7108 0.7173 2016.02.24 05:25:22
2016.02.22 07:26:22 sell 0.02 audusd 0.7173 0.7173 2016.02.24 05:25:22
2016.02.22 20:15:29 sell 0.04 audusd 0.7234 0.7173 2016.02.24 05:25:22
2016.02.23 11:41:34 sell 0.01 eurusd 1.0995 1.0995 2016.02.24 10:04:10
2016.02.23 17:11:58 sell 0.01 eurusd 1.1018 1.0995 2016.02.24 10:04:10
2016.02.24 07:34:33 sell 0.01 gbpusd 1.3972 1.3972 2016.02.24 11:00:39
2016.02.24 09:20:35 sell 0.01 gbpusd 1.3992 1.3972 2016.02.24 11:00:39
2016.02.24 11:06:04 sell 0.01 gbpusd 1.3962 1.3942 2016.02.24 11:14:23
2016.02.24 11:28:02 sell 0.01 gbpusd 1.3945 1.3925 2016.02.24 11:36:02
2016.02.24 08:05:50 sell 0.01 audusd 0.7183 0.7163 2016.02.24 12:11:26
2016.02.24 11:44:27 sell 0.01 gbpusd 1.3925 1.3905 2016.02.24 12:43:06
2016.02.24 10:07:37 sell 0.01 eurusd 1.0996 1.0976 2016.02.24 13:13:41
2016.02.24 13:16:42 sell 0.01 eurusd 1.0976 1.0976 2016.02.24 16:31:31
2016.02.24 15:53:35 sell 0.01 eurusd 1.0999 1.0976 2016.02.24 16:31:31
2016.02.24 13:07:59 sell 0.01 gbpusd 1.3895 1.3920 2016.02.24 20:18:26
2016.02.24 15:30:33 sell 0.01 gbpusd 1.3920 1.3920 2016.02.24 20:18:26
2016.02.24 17:17:01 sell 0.02 gbpusd 1.3954 1.3920 2016.02.24 20:18:26
2016.02.25 08:23:30 sell 0.01 gbpusd 1.3925 1.3925 2016.02.25 11:01:19
2016.02.25 10:26:43 sell 0.01 gbpusd 1.3959 1.3925 2016.02.25 11:01:19
2016.02.25 11:40:22 sell 0.01 gbpusd 1.3920 1.3947 2016.02.25 15:34:34
2016.02.25 13:50:59 sell 0.01 gbpusd 1.3947 1.3947 2016.02.25 15:34:35
2016.02.25 14:12:46 sell 0.02 gbpusd 1.3980 1.3947 2016.02.25 15:34:35
2016.02.25 15:38:29 sell 0.01 gbpusd 1.3950 1.3930 2016.02.25 16:34:34
2016.02.25 16:37:08 sell 0.01 gbpusd 1.3932 1.3912 2016.02.25 16:52:38
2016.02.24 16:35:29 sell 0.01 eurusd 1.0981 1.1012 2016.02.26 11:07:30
2016.02.24 16:50:48 sell 0.01 eurusd 1.1012 1.1012 2016.02.26 11:07:30
2016.02.26 07:23:46 sell 0.02 eurusd 1.1066 1.1012 2016.02.26 11:07:30
2016.02.25 17:32:22 sell 0.01 gbpusd 1.3931 1.3955 2016.02.26 13:27:58
2016.02.26 07:14:30 sell 0.01 gbpusd 1.4002 1.3955 2016.02.26 13:27:58
2016.02.26 12:13:30 sell 0.01 eurusd 1.1018 1.0998 2016.02.26 15:33:29
2016.02.26 13:32:30 sell 0.01 gbpusd 1.3955 1.3955 2016.02.26 15:38:55
2016.02.26 14:35:31 sell 0.01 gbpusd 1.3981 1.3955 2016.02.26 15:38:55
2016.02.26 15:45:59 sell 0.01 eurusd 1.0987 1.0967 2016.02.26 16:03:21
2016.02.26 16:00:15 sell 0.01 gbpusd 1.3966 1.3946 2016.02.26 16:09:02
2016.02.26 16:13:01 sell 0.01 gbpusd 1.3940 1.3920 2016.02.26 16:54:57
2016.02.26 16:05:44 sell 0.01 eurusd 1.0968 1.0948 2016.02.26 17:00:25
2016.02.25 07:45:30 sell 0.01 audusd 0.7179 0.7179 2016.02.26 17:08:36
2016.02.25 14:20:12 sell 0.01 audusd 0.7210 0.7179 2016.02.26 17:08:36
2016.02.29 09:27:16 sell 0.01 gbpusd 1.3883 1.3883 2016.02.29 10:26:02
2016.02.29 09:48:04 sell 0.01 gbpusd 1.3908 1.3883 2016.02.29 10:26:02
2016.02.29 09:08:08 sell 0.01 eurusd 1.0947 1.0927 2016.02.29 10:31:39
2016.02.29 10:44:14 sell 0.01 gbpusd 1.3870 1.3850 2016.02.29 12:36:08
2016.02.29 12:07:03 sell 0.01 eurusd 1.0903 1.0883 2016.02.29 13:34:12
2016.02.29 13:37:56 sell 0.01 eurusd 1.0882 1.0862 2016.02.29 18:18:56
2016.02.29 07:10:47 sell 0.01 audusd 0.7139 0.7119 2016.03.01 02:59:45
2016.02.29 18:21:57 sell 0.01 eurusd 1.0860 1.0860 2016.03.01 10:32:39
2016.02.29 20:33:17 sell 0.01 eurusd 1.0880 1.0860 2016.03.01 10:32:39
2016.02.29 13:18:33 sell 0.01 gbpusd 1.3852 1.3909 2016.03.01 18:11:55
2016.02.29 16:05:04 sell 0.01 gbpusd 1.3875 1.3909 2016.03.01 18:11:55
2016.02.29 17:50:38 sell 0.02 gbpusd 1.3909 1.3909 2016.03.01 18:11:55

Как получить все прибыльные торговые forex сигналы на Ваш e-mail?

3 марта по валютной паре Фунт к Доллару поступил forex сигнал, по которому был открыт ордер SELL по цене 1,4055, уровень тейк-профит установить на отметке 1,4015.

График форекс торговый сигнал бесплатно по GBPUSD на 03.03.2016


2 марта по валютной паре Фунт/Доллар США была закрыта сделка по Take Profit на уровне 1,3941. Профит составил 20 пунктов.

1 марта по валютной паре GBPUSD поступил бесплатный форекс прогноз, по которому была открыта позиция SELL по цене 1,3961, уровень тейк-профит установить на отметке 1,3941.

График форекс торговый сигнал бесплатно по GBPUSD на 01.03.2016


1 марта по валютной паре Евро/Доллар США был закрыт ордер по Тейк профиту на уровне 1,0860. Профит составил 20 пунктов. 

29 февраля по валютной паре EURUSD поступил бесплатный forex прогноз, по которому была открыта сделка SELL по цене 1,0880, уровень тейк-профит установить на отметке 1,0860.

График форекс торговый сигнал бесплатно по EURUSD на 29.02.2016


News forex online на 4 марта 2016 vokino.ru

04.03 21:24 Baker Hughes: общее количество активных установок за неделю до 4 марта сократилось на 13 до 489 установок

04.03 21:24 Baker Hughes: количество активных газовых установок за неделю до 4 марта сократилось на 5 до 97 установок

04.03 21:23 Baker Hughes: количество активных нефтяных установок за неделю до 4 марта сократилось на 8 до 392 установок

04.03 18:00 Канада. Индекс PMI от Ivey, февраль: 53.4 прогноз: 58.0 январь: 66.0

04.03 16:30 Канада. Сальдо баланса внешней торговли, январь: -$0.66 млрд прогноз: -$0.9 млрд декабрь: -$0.63 млрд (пересмотрено с -$0.59 млрд)

04.03 16:30 США. Сальдо баланса внешней торговли, январь: -$45.68 млрд прогноз: -$43.9 млрд февраль: -$44.70 млрд (пересмотрено с -$43.36 млрд)

