Сигналы форекс, торговые сигналы бесплатно на сегодня 1 августа 2014
Дата и время сделки | Трейдер и ссылка на мониторинг счета | Валютная пара | Торговые сигналы форекс |
---|---|---|---|
2014.08.01 02:22:29 | 2249871 (DA-VINCHY) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 2.25 Цена: 1.6885 |
2014.08.01 02:22:29 | 2266159 (Сверх прибыль) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 9.20 Цена: 1.6885 |
2014.08.01 02:34:19 | 1012707 (VasinM) | NZDUSD | закрыл SELL Объем: 5.00 Цена: 0.85 |
2014.08.01 02:34:19 | 1012707 (VasinM) | NZDUSD | закрыл SELL Объем: 10.00 Цена: 0.8511 |
2014.08.01 03:01:35 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | открыл SELL Объем: 2.00 Цена: 0.8501 |
2014.08.01 03:55:28 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.8509 |
2014.08.01 03:56:33 | 1304989 (Bonus777) | AUDUSD | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.9306 |
2014.08.01 04:45:12 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.8509 |
2014.08.01 04:45:12 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | закрыл SELL Объем: 2.00 Цена: 0.8501 |
2014.08.01 04:45:12 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | закрыл SELL Объем: 5.00 Цена: 0.8498 |
2014.08.01 04:49:08 | 1304989 (Bonus777) | AUDUSD | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.9306 |
2014.08.01 04:49:10 | 1304989 (Bonus777) | AUDUSD | закрыл SELL Объем: 5.00 Цена: 0.929 |
2014.08.01 05:00:09 | 5070627 (FRS_Rus) | USDJPY | открыл BUY Объем: 91.45 Цена: 102.885 |
2014.08.01 05:00:17 | 8233468 (Savkov S.V.) | USDJPY | открыл BUY Объем: 27.43 Цена: 102.885 |
2014.08.01 08:08:01 | 1285786 (roman Insaider) | EURJPY | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 137.76 |
2014.08.01 08:10:28 | 5276820 (Schastlivi vmeste) | USDCAD | открыл SELL LIMIT Объем: 3.20 Цена: 1.09577 |
2014.08.01 08:12:20 | 1338010 (Lkh2) | USDCAD | открыл SELL LIMIT Объем: 1.06 Цена: 1.0996 |
2014.08.01 08:12:26 | 1338010 (Lkh2) | USDCAD | открыл SELL LIMIT Объем: 2.33 Цена: 1.1021 |
2014.08.01 08:12:34 | 1338010 (Lkh2) | USDCAD | открыл SELL LIMIT Объем: 5.13 Цена: 1.1046 |
2014.08.01 08:13:26 | 8269031 (My Goal) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 2.00 Цена: 1.68702 |
Система ForexCopy - Автоматическое копирование сделок трейдера на Ваш торговый счет форекс
Сигналы форекс, торговые сигналы бесплатно на сегодня 31 июля 2014
Дата и время сделки | Трейдер и ссылка на мониторинг счета | Валютная пара | Торговые сигналы форекс |
---|---|---|---|
2014.07.31 09:05:55 | 1198336 (VIP_signals) | USDJPY | открыл SELL Объем: 0.20 Цена: 102.74 |
2014.07.31 05:17:13 | 8265622 (ShockBar-v.1.3) | GBPUSD | открыл SELL STOP Объем: 3.57 Цена: 1.6827 |
2014.07.31 06:56:17 | 2267576 (от Road Market) | USDCAD | открыл SELL STOP Объем: 3.73 Цена: 1.0857 |
2014.07.31 06:56:37 | 2267576 (от Road Market) | USDCAD | открыл BUY LIMIT Объем: 3.73 Цена: 1.0845 |
2014.07.31 06:58:27 | 2251519 (Road Market) | USDCAD | открыл BUY LIMIT Объем: 3.80 Цена: 1.0883 |
2014.07.31 06:59:07 | 2251519 (Road Market) | USDCAD | открыл SELL STOP Объем: 35.46 Цена: 1.0857 |
2014.07.31 06:59:23 | 2251519 (Road Market) | USDCAD | открыл BUY LIMIT Объем: 35.46 Цена: 1.0845 |
2014.07.31 07:04:48 | 7308102 (Eurasia) | EURUSD | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 1.3395 |
2014.07.31 07:30:12 | 8054199 (8054199) | EURUSD | открыл BUY Объем: 15.00 Цена: 1.33969 |
2014.07.31 07:39:41 | 7254045 (В десятку) | EURAUD | открыл SELL LIMIT Объем: 1.28 Цена: 1.4447 |
2014.07.31 08:22:18 | 2266159 (Сверх прибыль) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 9.16 Цена: 1.6917 |
2014.07.31 08:26:16 | 5276820 (Schastlivi vmeste) | EURCAD | закрыл BUY Объем: 1.40 Цена: 1.45135 |
2014.07.31 08:26:48 | 5276820 (Schastlivi vmeste) | EURCAD | закрыл BUY Объем: 1.40 Цена: 1.46134 |
2014.07.31 08:34:49 | 2249871 (DA-VINCHY) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 2.24 Цена: 1.6918 |
2014.07.31 09:06:19 | 2194607 (ellais-copy607) | EURUSD | открыл BUY Объем: 1.10 Цена: 1.3398 |
2014.07.31 09:08:39 | 1282196 (Jamal JKR Sepang) | NZDUSD | закрыл BUY Объем: 1.00 Цена: 0.8507 |
2014.07.31 09:08:44 | 1245670 (Perak's Trader) | NZDUSD | закрыл BUY Объем: 1.00 Цена: 0.8507 |
2014.07.31 09:08:44 | 8032189 (Hazwan Sepang) | NZDUSD | закрыл BUY Объем: 1.00 Цена: 0.8507 |
2014.07.31 09:15:24 | 1187904 (xiaotong yu) | AUDNZD | закрыл SELL Объем: 6.97 Цена: 1.1023 |
2014.07.31 09:18:17 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | открыл SELL Объем: 5.00 Цена: 0.8514 |
Сигналы форекс, торговые сигналы бесплатно на сегодня 30 июля 2014
Дата и время сделки | Трейдер и ссылка на мониторинг счета | Валютная пара | Торговые сигналы форекс |
---|---|---|---|
2014.07.30 02:28:26 | 1304989 (Bonus777) | AUDUSD | закрыл BUY Объем: 1.00 Цена: 0.9391 |
2014.07.30 03:04:43 | 1012707 (VasinM) | GBPNZD | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 1.9935 |
2014.07.30 04:06:23 | 2249871 (DA-VINCHY) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 2.22 Цена: 1.6946 |
2014.07.30 04:06:23 | 2266159 (Сверх прибыль) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 9.03 Цена: 1.6946 |
2014.07.30 04:06:44 | 7308102 (Eurasia) | GBPJPY | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 173.13 |
2014.07.30 06:01:07 | 7308102 (Eurasia) | GBPUSD | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 1.6949 |
2014.07.30 06:13:46 | 1187904 (xiaotong yu) | GBPJPY | открыл SELL Объем: 2.42 Цена: 173.12 |
2014.07.30 06:22:33 | 1167007 (Aleksandr Sazinskis) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 1.00 Цена: 1.6946 |
2014.07.30 06:26:32 | 8269031 (My Goal) | GBPUSD | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 1.69509 |
2014.07.30 06:42:02 | 2267576 (от Road Market) | AUDUSD | открыл BUY STOP Объем: 4.20 Цена: 0.9421 |
2014.07.30 06:42:09 | 2267576 (от Road Market) | AUDUSD | открыл SELL LIMIT Объем: 4.20 Цена: 0.9428 |
2014.07.30 06:43:19 | 2251519 (Road Market) | AUDUSD | открыл SELL LIMIT Объем: 2.28 Цена: 0.9386 |
2014.07.30 06:43:36 | 2251519 (Road Market) | AUDUSD | открыл BUY STOP Объем: 39.90 Цена: 0.9421 |
2014.07.30 06:43:48 | 2251519 (Road Market) | AUDUSD | открыл SELL LIMIT Объем: 39.90 Цена: 0.9428 |
2014.07.30 07:24:08 | 8248323 (Simon Toiyo) | GBPUSD | закрыл SELL Объем: 6.00 Цена: 1.69487 |
Сигналы форекс, торговые сигналы бесплатно на сегодня 29 июля 2014
Дата и время сделки | Трейдер и ссылка на мониторинг счета | Валютная пара | Торговые сигналы форекс |
---|---|---|---|
2014.07.29 15:45:55 | 388027 (Jylia - FXMAGADAN) | EURUSD | закрыл BUY Объем: 1.00 Цена: 1.343 |
2014.07.29 15:46:14 | 388027 (Jylia - FXMAGADAN) | EURUSD | открыл SELL Объем: 2.00 Цена: 1.3415 |
2014.07.29 15:46:28 | 388027 (Jylia - FXMAGADAN) | EURUSD | открыл BUY Объем: 1.00 Цена: 1.3417 |
2014.07.29 15:47:34 | 1337473 (Up-NORD) | USDCHF | открыл SELL LIMIT Объем: 8.32 Цена: 0.9122 |
2014.07.29 15:52:43 | 1337473 (Up-NORD) | GBPUSD | открыл BUY LIMIT Объем: 6.40 Цена: 1.6874 |
2014.07.29 15:53:32 | 8054199 (8054199) | EURUSD | открыл BUY Объем: 25.00 Цена: 1.34146 |
2014.07.29 15:55:07 | 8126611 (Profit Maker 2014) | EURUSD | открыл BUY Объем: 1.00 Цена: 1.34165 |
2014.07.29 16:00:02 | 1254822 (SBIIP_COPY) | USDCHF | открыл SELL Объем: 1.35 Цена: 0.9058 |
2014.07.29 16:00:02 | 1254822 (SBIIP_COPY) | EURUSD | открыл BUY Объем: 1.80 Цена: 1.3417 |
2014.07.29 16:00:02 | 7398345 (gforexmax) | EURUSD | открыл BUY Объем: 7.00 Цена: 1.3417 |
2014.07.29 16:00:11 | 7391525 (VOK - STRONG) | EURUSD | открыл BUY Объем: 3.24 Цена: 1.3418 |
2014.07.29 16:00:16 | 1337918 (VOK - STABILITY II) | EURUSD | открыл BUY Объем: 1.66 Цена: 1.3418 |
2014.07.29 16:07:18 | 1268997 (успех57) | EURUSD | открыл SELL Объем: 2.00 Цена: 1.341 |
2014.07.29 16:09:48 | 222442 (NoorFX 222442) | GBPUSD | открыл BUY Объем: 1.00 Цена: 1.6945 |
2014.07.29 16:12:52 | 7308102 (Eurasia) | GBPJPY | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 173.05 |
2014.07.29 16:13:00 | 2258322 (Ahmad Amizal Suhaimi) | GBPUSD | открыл BUY Объем: 1.00 Цена: 1.6941 |
2014.07.29 16:13:13 | 8248323 (Simon Toiyo) | GBPUSD | закрыл SELL Объем: 6.00 Цена: 1.6941 |
2014.07.29 16:17:26 | 1187904 (xiaotong yu) | NZDJPY | открыл SELL LIMIT Объем: 13.32 Цена: 88.14 |
2014.07.29 16:18:02 | 1331110 (papai2905) | EURJPY | открыл SELL Объем: 7.02 Цена: 136.78 |
2014.07.29 16:19:27 | 1337473 (Up-NORD) | USDCHF | открыл SELL LIMIT Объем: 8.32 Цена: 0.9142 |
Сигналы форекс, торговые сигналы бесплатно на сегодня 28 июля 2014
Дата и время сделки | Трейдер и ссылка на мониторинг счета | Валютная пара | Торговые сигналы форекс |
---|---|---|---|
2014.07.28 14:49:53 | 1304989 (Bonus777) | AUDUSD | закрыл SELL Объем: 3.00 Цена: 0.939 |
2014.07.28 14:57:33 | 1304989 (Bonus777) | AUDUSD | открыл SELL Объем: 5.00 Цена: 0.9406 |
2014.07.28 15:01:47 | 1337473 (Up-NORD) | AUDUSD | открыл SELL LIMIT Объем: 1.44 Цена: 0.9476 |
2014.07.28 15:13:33 | 1304989 (Bonus777) | GBPUSD | открыл SELL Объем: 5.00 Цена: 1.699 |
2014.07.28 15:14:14 | 1234306 (xrom-invest) | EURUSD | открыл SELL Объем: 10.00 Цена: 1.343 |
2014.07.28 15:15:56 | 1234306 (xrom-invest) | EURUSD | открыл BUY STOP Объем: 10.00 Цена: 1.3445 |
2014.07.28 15:50:41 | 1234306 (xrom-invest) | EURUSD | закрыл SELL Объем: 10.00 Цена: 1.343 |
2014.07.28 16:01:11 | 8117830 (4money) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 1.00 Цена: 1.69876 |
2014.07.28 16:19:45 | 1285786 (roman Insaider) | EURJPY | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 136.78 |
2014.07.28 16:30:38 | 1234306 (xrom-invest) | EURUSD | открыл SELL STOP Объем: 10.00 Цена: 1.3426 |
2014.07.28 17:12:22 | 1304989 (Bonus777) | GBPUSD | открыл SELL Объем: 2.00 Цена: 1.6994 |
2014.07.28 17:28:15 | 2248132 (2248132) | EURUSD | открыл BUY Объем: 1.25 Цена: 1.3438 |
2014.07.28 17:28:41 | 421662 (AnRom) | EURUSD | открыл BUY Объем: 22.90 Цена: 1.3438 |
2014.07.28 17:33:54 | 2248132 (2248132) | EURGBP | открыл BUY Объем: 1.25 Цена: 0.7911 |
2014.07.28 18:03:14 | 2258881 (Veleslav) | GBPUSD | открыл SELL Объем: 2.00 Цена: 1.6994 |
2014.07.28 18:03:26 | 1234306 (xrom-invest) | EURUSD | открыл BUY STOP Объем: 10.00 Цена: 1.3445 |
2014.07.28 18:53:40 | 5185791 (MustBeRich) | USDCHF | открыл SELL Объем: 5.00 Цена: 0.90357 |
2014.07.28 19:26:19 | 1187904 (xiaotong yu) | AUDCAD | открыл SELL LIMIT Объем: 3.50 Цена: 1.0206 |
2014.07.28 19:30:38 | 7317171 (7317171_Sontaya) | EURUSD | открыл BUY Объем: 1.00 Цена: 1.3439 |
2014.07.28 19:34:33 | 8276320 (Jihad Trader) | EURJPY | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 136.819 |