Сигналы форекс, торговые сигналы бесплатно на сегодня 8 августа 2014
Система ForexCopy - Автоматическое копирование сделок трейдера на Ваш торговый счет форекс
Дата и время сделки | Трейдер и ссылка на мониторинг счета | Валютная пара | Торговые сигналы форекс |
---|---|---|---|
2014.08.08 06:33:19 | 2248132 (2248132) | USDCAD | открыл SELL LIMIT Объем: 1.89 Цена: 1.097 |
2014.08.08 06:36:41 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.8446 |
2014.08.08 07:02:08 | 1234306 (xrom-invest) | EURUSD | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 1.3354 |
2014.08.08 07:06:57 | 5283842 (autoprofit777FC) | EURJPY | открыл SELL Объем: 5.00 Цена: 135.9 |
2014.08.08 07:14:56 | 5283842 (autoprofit777FC) | EURJPY | открыл SELL STOP Объем: 5.00 Цена: 135.3 |
2014.08.08 07:15:27 | 5283842 (autoprofit777FC) | EURJPY | открыл SELL STOP Объем: 5.00 Цена: 135.35 |
2014.08.08 07:16:06 | 5283842 (autoprofit777FC) | EURJPY | открыл SELL STOP Объем: 5.00 Цена: 135.4 |
2014.08.08 07:16:46 | 5283842 (autoprofit777FC) | EURJPY | открыл SELL STOP Объем: 5.00 Цена: 135.45 |
2014.08.08 07:17:13 | 5283842 (autoprofit777FC) | EURJPY | открыл SELL STOP Объем: 5.00 Цена: 135.5 |
2014.08.08 07:17:35 | 5283842 (autoprofit777FC) | EURJPY | открыл SELL STOP Объем: 5.00 Цена: 135.55 |
2014.08.08 07:18:02 | 7289594 (Always the first) | USDCAD | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 1.0937 |
2014.08.08 07:18:50 | 8265372 (Desatka) | EURUSD | открыл SELL Объем: 6.00 Цена: 1.33556 |
2014.08.08 07:22:10 | 5283842 (autoprofit777FC) | EURJPY | закрыл SELL Объем: 5.00 Цена: 135.9 |
2014.08.08 07:37:49 | 1282196 (Jamal JKR Sepang) | AUDJPY | открыл BUY LIMIT Объем: 2.00 Цена: 93.5 |
2014.08.08 07:39:56 | 1304989 (Bonus777) | EURNZD | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 1.5786 |
2014.08.08 07:44:19 | 1234306 (xrom-invest) | USDJPY | открыл SELL LIMIT Объем: 1.00 Цена: 102 |
2014.08.08 07:46:43 | 1222256 (U Alexey) | EURUSD | закрыл BUY Объем: 3.00 Цена: 1.3357 |
2014.08.08 07:46:59 | 8247392 (Tariq Mehmood) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 10.00 Цена: 1.68082 |
2014.08.08 08:05:13 | 5283842 (autoprofit777FC) | EURJPY | открыл SELL STOP Объем: 5.00 Цена: 135.9 |
2014.08.08 08:12:05 | 335366 (!!! Cool4x Group !!!) | GBPUSD | открыл SELL LIMIT Объем: 5.00 Цена: 1.6828 |
Сигналы форекс, торговые сигналы бесплатно на сегодня 7 августа 2014
Дата и время сделки | Трейдер и ссылка на мониторинг счета | Валютная пара | Торговые сигналы форекс |
---|---|---|---|
2014.08.07 03:06:48 | 1291810 (1291810) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 1.20 Цена: 1.6855 |
2014.08.07 03:10:13 | 1304989 (Bonus777) | USDJPY | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 102.04 |
2014.08.07 03:14:38 | 1291810 (1291810) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 1.20 Цена: 1.6858 |
2014.08.07 03:15:51 | 1291810 (1291810) | GBPUSD | открыл SELL Объем: 1.20 Цена: 1.6859 |
2014.08.07 03:16:04 | 7401116 (Право на Profit) | NZDUSD | открыл SELL Объем: 1.72 Цена: 0.8484 |
2014.08.07 03:43:29 | 1291810 (1291810) | GBPUSD | закрыл SELL Объем: 1.20 Цена: 1.6859 |
2014.08.07 04:29:07 | 5222165 (Volodin Anton) | AUDUSD | открыл BUY STOP Объем: 1.00 Цена: 0.93607 |
2014.08.07 04:30:00 | 7289594 (Always the first) | AUDCAD | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 1.0195 |
2014.08.07 04:30:01 | 5222165 (Volodin Anton) | AUDUSD | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.93325 |
2014.08.07 04:30:02 | 2202165 (KOLLEGA) | AUDUSD | закрыл SELL Объем: 1.38 Цена: 0.9353 |
2014.08.07 04:30:21 | 7401116 (Право на Profit) | NZDUSD | закрыл SELL Объем: 1.72 Цена: 0.8484 |
2014.08.07 04:31:34 | 5222165 (Volodin Anton) | AUDUSD | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.93325 |
2014.08.07 05:30:54 | 2202165 (KOLLEGA) | AUDUSD | открыл BUY Объем: 1.09 Цена: 0.9286 |
2014.08.07 05:42:16 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.8472 |
2014.08.07 06:00:56 | 2248132 (2248132) | USDCHF | закрыл SELL Объем: 1.50 Цена: 0.9088 |
2014.08.07 06:08:46 | 335366 (!!! Cool4x Group !!!) | AUDUSD | открыл BUY Объем: 5.00 Цена: 0.9284 |
2014.08.07 06:11:39 | 222442 (NoorFX 222442) | GBPUSD | открыл BUY Объем: 3.00 Цена: 1.686 |
2014.08.07 06:30:02 | 1313127 (Money Hunt) | EURUSD | открыл BUY Объем: 1.68 Цена: 1.3388 |
2014.08.07 07:17:38 | 8099719 (Deng Jinlin12) | AUDUSD | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.92877 |
2014.08.07 07:30:06 | 421662 (AnRom) | USDCHF | открыл SELL Объем: 4.09 Цена: 0.9072 |
Сигналы форекс, торговые сигналы бесплатно на сегодня 6 августа 2014
Дата и время сделки | Трейдер и ссылка на мониторинг счета | Валютная пара | Торговые сигналы форекс |
---|---|---|---|
2014.08.06 05:00:47 | 8233468 (Savkov S.V.) | NZDUSD | открыл SELL Объем: 21.24 Цена: 0.84248 |
2014.08.06 05:18:12 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.8473 |
2014.08.06 05:18:19 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.8455 |
2014.08.06 05:18:25 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.8447 |
2014.08.06 05:30:19 | 5070627 (FRS_Rus) | NZDUSD | открыл SELL Объем: 70.80 Цена: 0.84306 |
2014.08.06 05:30:22 | 8233468 (Savkov S.V.) | NZDUSD | открыл SELL Объем: 21.24 Цена: 0.84306 |
2014.08.06 05:32:45 | 1304989 (Bonus777) | GBPUSD | открыл BUY Объем: 1.00 Цена: 1.6876 |
2014.08.06 05:36:22 | 1187904 (xiaotong yu) | EURJPY | закрыл SELL Объем: 1.55 Цена: 137.59 |
2014.08.06 05:37:03 | 8278922 (My Jihad) | EURJPY | открыл BUY Объем: 1.00 Цена: 137.078 |
2014.08.06 05:43:35 | 7289594 (Always the first) | EURAUD | открыл BUY Объем: 1.00 Цена: 1.439 |
2014.08.06 06:20:00 | 2256538 (JP77) | EURUSD | закрыл BUY Объем: 3.00 Цена: 1.3384 |
2014.08.06 06:20:08 | 2248132 (2248132) | EURUSD | закрыл BUY Объем: 5.45 Цена: 1.3385 |
2014.08.06 06:36:49 | 7289594 (Always the first) | USDCHF | открыл SELL Объем: 2.00 Цена: 0.9095 |
2014.08.06 07:32:58 | 5070627 (FRS_Rus) | EURUSD | закрыл SELL Объем: 100.00 Цена: 1.33868 |
2014.08.06 07:33:05 | 8233468 (Savkov S.V.) | EURUSD | закрыл SELL Объем: 30.00 Цена: 1.33868 |
2014.08.06 07:35:36 | 7378645 (Только плюс) | EURUSD | закрыл SELL Объем: 100.00 Цена: 1.3371 |
2014.08.06 07:42:55 | 8278922 (My Jihad) | EURJPY | закрыл BUY Объем: 1.00 Цена: 137.078 |
2014.08.06 07:44:34 | 8278922 (My Jihad) | EURJPY | открыл SELL STOP Объем: 1.00 Цена: 137.06 |
2014.08.06 07:46:53 | 8213776 (Волновой ТААЧ) | EURUSD | открыл SELL Объем: 3.00 Цена: 1.33649 |
2014.08.06 07:54:10 | 1302377 (trade.Nika) | GBPUSD | открыл BUY STOP Объем: 2.00 Цена: 1.6886 |
Сигналы форекс, торговые сигналы бесплатно на сегодня 5 августа 2014
Дата и время сделки | Трейдер и ссылка на мониторинг счета | Валютная пара | Торговые сигналы форекс |
---|---|---|---|
2014.08.05 12:00:11 | 7398345 (gforexmax) | EURUSD | открыл BUY Объем: 7.00 Цена: 1.3394 |
2014.08.05 12:02:16 | 1302377 (trade.Nika) | GBPUSD | открыл SELL STOP Объем: 6.00 Цена: 1.6843 |
2014.08.05 12:11:07 | 2258881 (Veleslav) | GBPUSD | открыл SELL Объем: 3.00 Цена: 1.6879 |
2014.08.05 12:29:04 | 483464 (lord635 i) | EURUSD | закрыл SELL Объем: 2.00 Цена: 1.3427 |
2014.08.05 12:46:56 | 7340843 (october) | USDCHF | открыл SELL Объем: 1.50 Цена: 0.9088 |
2014.08.05 12:49:07 | 5283842 (autoprofit777FC) | EURJPY | открыл SELL Объем: 5.00 Цена: 137.453 |
2014.08.05 12:53:59 | 483464 (lord635 i) | EURUSD | открыл BUY LIMIT Объем: 1.00 Цена: 1.337 |
2014.08.05 12:58:52 | 483464 (lord635 i) | EURUSD | открыл BUY LIMIT Объем: 1.00 Цена: 1.3372 |
2014.08.05 13:07:04 | 7341137 (uan55-1) | EURUSD | открыл BUY Объем: 1.70 Цена: 1.3389 |
2014.08.05 13:12:22 | 8158997 (Ter555 gold pips) | EURUSD | открыл SELL STOP Объем: 6.89 Цена: 1.33778 |
2014.08.05 13:15:28 | 8178319 (Calm888) | EURUSD | закрыл SELL Объем: 10.00 Цена: 1.33939 |
2014.08.05 13:15:30 | 8178319 (Calm888) | EURUSD | закрыл SELL Объем: 10.00 Цена: 1.3391 |
2014.08.05 13:27:55 | 7340843 (october) | AUDUSD | закрыл SELL Объем: 1.50 Цена: 0.93254 |
2014.08.05 13:27:55 | 7340843 (october) | AUDUSD | закрыл SELL Объем: 1.50 Цена: 0.93366 |
2014.08.05 13:37:21 | 8178319 (Calm888) | EURUSD | открыл BUY Объем: 5.00 Цена: 1.33875 |
2014.08.05 13:38:17 | 1012707 (VasinM) | GBPUSD | открыл BUY Объем: 5.00 Цена: 1.6869 |
2014.08.05 13:52:29 | 2267481 (Bongganan Trader) | EURUSD | закрыл SELL Объем: 2.00 Цена: 1.34 |
2014.08.05 13:53:17 | 2267481 (Bongganan Trader) | EURUSD | открыл SELL STOP Объем: 2.00 Цена: 1.336 |
2014.08.05 13:56:23 | 2263102 (Montolutusan Indonesia) | USDCHF | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.9091 |
2014.08.05 13:56:44 | 2263102 (Montolutusan Indonesia) | USDCHF | открыл BUY STOP Объем: 1.00 Цена: 0.9105 |
Сигналы форекс, торговые сигналы бесплатно на сегодня 4 августа 2014
Дата и время сделки | Трейдер и ссылка на мониторинг счета | Валютная пара | Торговые сигналы форекс |
---|---|---|---|
2014.08.04 10:04:04 | 8054199 (8054199) | EURUSD | открыл BUY Объем: 10.00 Цена: 1.34186 |
2014.08.04 10:12:30 | 1268997 (успех57) | EURUSD | закрыл SELL Объем: 2.00 Цена: 1.3425 |
2014.08.04 10:12:46 | 1268997 (успех57) | EURUSD | закрыл SELL Объем: 2.00 Цена: 1.3414 |
2014.08.04 10:13:13 | 1268997 (успех57) | EURUSD | закрыл SELL Объем: 2.00 Цена: 1.3382 |
2014.08.04 10:13:23 | 1268997 (успех57) | EURUSD | закрыл SELL Объем: 2.00 Цена: 1.3393 |
2014.08.04 10:30:13 | 5276820 (Schastlivi vmeste) | USDCAD | открыл SELL LIMIT Объем: 3.20 Цена: 1.09562 |
2014.08.04 10:36:13 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | открыл BUY Объем: 2.00 Цена: 0.8508 |
2014.08.04 10:45:31 | 8054199 (8054199) | EURUSD | закрыл BUY Объем: 10.00 Цена: 1.34186 |
2014.08.04 10:56:33 | 5082847 (899) | EURGBP | открыл BUY Объем: 1.00 Цена: 0.79841 |
2014.08.04 11:00:35 | 1304989 (Bonus777) | EURUSD | открыл SELL Объем: 3.00 Цена: 1.3426 |
2014.08.04 11:04:10 | 1304989 (Bonus777) | USDJPY | открыл BUY Объем: 2.00 Цена: 102.63 |
2014.08.04 11:12:05 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | закрыл BUY Объем: 2.00 Цена: 0.8508 |
2014.08.04 11:12:52 | 2258881 (Veleslav) | EURUSD | открыл SELL Объем: 4.00 Цена: 1.3426 |
2014.08.04 11:29:31 | 1304989 (Bonus777) | GBPUSD | закрыл SELL Объем: 2.00 Цена: 1.6829 |
2014.08.04 11:30:45 | 8115102 (Waqas Ahmed Alvi) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 10.00 Цена: 1.68274 |
2014.08.04 11:45:03 | 1303509 (Eurusdcopi) | EURUSD | открыл SELL Объем: 1.05 Цена: 1.3423 |
2014.08.04 11:48:43 | 5283442 (Jokko) | USDJPY | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 102.573 |
2014.08.04 11:48:47 | 5101954 (CopySnaKe) | USDJPY | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 102.573 |
2014.08.04 11:50:18 | 7392829 (SaharaGroup) | GBPUSD | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 1.6825 |
2014.08.04 12:09:43 | 8054199 (8054199) | EURUSD | открыл BUY Объем: 10.00 Цена: 1.34291 |