Торговые сигналы форекс на сегодня 5 сентября 2014
Онлайн прогноз по техническому анализу
КРОСС | КУРС | 15 МИНУТ | ЧАС | ДЕНЬ |
Евро/Доллар | 1.2932 | активно продавать | активно продавать | активно продавать |
Фунт/Доллар | 1.6309 | активно продавать | активно продавать | активно продавать |
Доллар/Иена | 105.36 | активно покупать | активно покупать | активно покупать |
Доллар/Франк | 0.9328 | активно покупать | активно покупать | активно покупать |
AUD/USD | 0.9340 | продавать | активно продавать | активно покупать |
EUR/GBP | 0.7929 | активно продавать | активно продавать | активно продавать |
USD/CAD | 1.0881 | купить | нейтрально | продавать |
NZD/USD | 0.8285 | нейтрально | активно продавать | активно продавать |
Технические уровни поддержки и сопротивления
КРОСС | Уровни поддержки | Уровни сопротивления | ||
Доллар/Иена | 104.56 | 104.36 | 105.13 | 105.50 |
Доллар/Франк | 0.9169 | 0.9160 | 0.9193 | 0.9208 |
Система ForexCopy - Автоматическое копирование сделок трейдера на Ваш торговый счет форекс
Дата и время сделки | Трейдер и ссылка на мониторинг счета | Валютная пара | Торговые сигналы форекс |
---|---|---|---|
2014.09.05 05:39:44 | 5070627 (FRS_Rus) | USDJPY | закрыл BUY Объем: 50.00 Цена: 105.256 |
2014.09.05 05:56:46 | 2269248 (Investor Club vacations) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 5.99 Цена: 1.6324 |
2014.09.05 06:03:57 | 8265622 (ShockBar-v.1.3) | GBPUSD | открыл SELL STOP Объем: 4.50 Цена: 1.6295 |
2014.09.05 06:10:20 | 5297171 (Juragan Profit) | EURJPY | закрыл BUY Объем: 1.00 Цена: 136.236 |
2014.09.05 06:15:18 | 5070627 (FRS_Rus) | USDJPY | открыл BUY Объем: 62.43 Цена: 105.377 |
2014.09.05 06:18:05 | 8054199 (8054199) | EURUSD | открыл BUY Объем: 4.01 Цена: 1.29365 |
2014.09.05 06:18:36 | 8265622 (ShockBar-v.1.3) | GBPUSD | открыл SELL STOP Объем: 4.50 Цена: 1.628 |
2014.09.05 06:47:34 | 7401116 (Право на Profit) | GBPUSD | открыл SELL Объем: 48.80 Цена: 1.6308 |
2014.09.05 07:01:15 | 1301247 (777111) | #GFV4
|
открыл BUY Объем: 4.00 Цена: 222.72 |
2014.09.05 07:06:42 | 1341961 (VOK - JAP) | USDJPY | открыл BUY Объем: 2.00 Цена: 105.34 |
2014.09.05 07:07:03 | 1341961 (VOK - JAP) | USDJPY | открыл BUY Объем: 2.00 Цена: 105.34 |
2014.09.05 07:17:49 | 1302377 (trade.Nika) | GBPUSD | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 1.6444 |
2014.09.05 07:38:47 | 5082847 (899) | EURUSD | открыл SELL LIMIT Объем: 1.00 Цена: 1.298 |
2014.09.05 07:53:10 | 5116925 (S and G project) | USDCAD | открыл BUY Объем: 100.00 Цена: 1.0879 |
2014.09.05 08:13:24 | 5116925 (S and G project) | GBPUSD | открыл SELL Объем: 100.00 Цена: 1.63098 |
2014.09.05 08:21:57 | 8203718 (start 01.07.2014) | GBPUSD | закрыл SELL Объем: 1.80 Цена: 1.63505 |
2014.09.05 08:22:03 | 8203718 (start 01.07.2014) | GBPUSD | закрыл SELL Объем: 1.08 Цена: 1.63354 |
2014.09.05 08:25:36 | 8154676 (abrakatabra) | USDJPY | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 104.854 |
2014.09.05 08:27:24 | 8154676 (abrakatabra) | NZDUSD | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.8281 |
Торговые сигналы форекс на сегодня 1 сентября 2014
Онлайн прогноз по техническому анализу |
||||
КРОСС | КУРС | 15 МИНУТ | ЧАС | ДЕНЬ |
Евро/Доллар | 1.3138 | купить | нейтрально | активно продавать |
Фунт/Доллар | 1.6620 | активно покупать | активно покупать | активно продавать |
Доллар/Иена | 104.28 | активно покупать | активно покупать | активно покупать |
Доллар/Франк | 0.9190 | активно покупать | купить | активно покупать |
AUD/USD | 0.9338 | активно продавать | продавать | активно покупать |
EUR/GBP | 0.7905 | нейтрально | активно продавать | активно продавать |
USD/CAD | 1.0865 | активно покупать | активно продавать | активно продавать |
NZD/USD | 0.8384 | нейтрально | активно покупать | активно продавать |
Технические уровни поддержки и сопротивления |
||||
КРОСС | Уровни поддержки | Уровни сопротивления | ||
Доллар/Иена | 103.76 | 103.48 | 104.21 | 104.39 |
Доллар/Франк | 0.9150 | 0.9121 | 0.9196 | 0.9212 |
Дата и время сделки | Трейдер и ссылка на мониторинг счета | Валютная пара | Торговые сигналы форекс |
---|---|---|---|
2014.09.01 13:02:10 | 5272910 (Starichok) | EURUSD | открыл SELL STOP Объем: 1.51 Цена: 1.3115 |
2014.09.01 13:27:28 | 5082847 (899) | USDJPY | открыл BUY LIMIT Объем: 1.00 Цена: 103.95 |
2014.09.01 14:00:09 | 2256537 (WST&VOF;) | GBPUSD | открыл BUY Объем: 1.10 Цена: 1.6615 |
2014.09.01 14:00:15 | 2248132 (2248132) | GBPUSD | открыл BUY Объем: 1.99 Цена: 1.6616 |
2014.09.01 14:42:09 | 2248132 (2248132) | USDJPY | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 104.17 |
2014.09.01 14:42:09 | 2248132 (2248132) | USDJPY | закрыл SELL Объем: 2.00 Цена: 103.89 |
2014.09.01 14:42:09 | 421662 (AnRom) | USDJPY | закрыл SELL Объем: 1.35 Цена: 103.84 |
2014.09.01 14:48:24 | 2248132 (2248132) | USDJPY | открыл SELL Объем: 3.00 Цена: 104.3 |
2014.09.01 14:48:32 | 7329741 (Perfect Investment - PPI) | AUDUSD | закрыл BUY Объем: 1.11 Цена: 0.9337 |
2014.09.01 14:52:52 | 2051644 (lightinvest) | GBPUSD | открыл SELL LIMIT Объем: 5.00 Цена: 1.663 |
2014.09.01 14:54:12 | 7329741 (Perfect Investment - PPI) | GBPUSD | открыл SELL STOP Объем: 1.40 Цена: 1.6498 |
2014.09.01 14:55:00 | 7329741 (Perfect Investment - PPI) | USDCAD | открыл SELL STOP Объем: 1.40 Цена: 1.0792 |
2014.09.01 15:05:15 | 8054199 (8054199) | EURUSD | открыл BUY Объем: 1.00 Цена: 1.31379 |
2014.09.01 15:21:03 | 1327383 (Loh Khai Hon2) | EURCHF | открыл SELL Объем: 1.36 Цена: 1.2073 |
2014.09.01 15:41:37 | 2051644 (lightinvest) | GBPUSD | открыл SELL LIMIT Объем: 5.00 Цена: 1.667 |
2014.09.01 15:44:36 | 8099719 (Deng Jinlin12) | GBPUSD | открыл BUY Объем: 1.00 Цена: 1.66248 |
2014.09.01 15:45:01 | 2256537 (WST&VOF;) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 1.10 Цена: 1.6615 |
2014.09.01 15:45:04 | 2248132 (2248132) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 1.99 Цена: 1.6616 |
2014.09.01 15:47:27 | 2044579 (ForSignal) | EURUSD | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 1.3137 |
2014.09.01 15:48:23 | 7378645 (Только плюс) | EURUSD | открыл SELL Объем: 100.00 Цена: 1.3138 |